Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


LC Solbad Ravensberg 1. Piumer Mini-Mehrkampf-Meeting am 9.09.2006 in Borgholzhausen - Ravensberger Stadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler A 4-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  696 Lange, Katharina        1997 TUS Jöllenbeck/LG Bielefeld    1.059 Pkt.  
             8,55  -    3,65  -   24,50
              333  -     392  -     334
  2.  642 Sochart, Chiara         1997 LC Solbad Ravensberg             859 Pkt.  
             9,44  -    3,17  -   20,00
              249  -     330  -     280
  3.  670 Böhm, Lea               1997 SV Brackwede                     850 Pkt.  
             8,89  -    2,98  -   17,50
              299  -     304  -     247
  4.  647 Ewert, Gina             1997 LC Solbad Ravensberg             675 Pkt.  
             9,60  -    2,56  -   14,00
              236  -     243  -     196
  5.  698 Ermshausen, Juliane     1997 LC Solbad Ravensberg             663 Pkt.  
             9,93  -    2,55  -   15,00
              210  -     242  -     211
  6. 1149 Siebert, Viola          1997 LC Solbad Ravensberg             594 Pkt.  
            10,51  -    2,74  -   11,50
              168  -     270  -     156

Schülerinnen D  3-Kampf    W08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  653 Altendorf, Juliana      1998 LC Solbad Ravensberg             771 Pkt.  
             9,14  -    3,18  -   12,00
              276  -     331  -     164
  2.  695 Kleinholz, Leonie       1998 LC Solbad Ravensberg             691 Pkt.  
             9,79  -    2,67  -   15,00
              221  -     259  -     211
  3. 1134 Jaruis, Samantha        1998 BTG                              677 Pkt.  
             9,57  -    3,02  -   10,00
              238  -     309  -     130
  4.  637 Husemann, Merla         1998 LC Solbad Ravensberg             641 Pkt.  
             9,86  -    2,69  -   12,00
              215  -     262  -     164
  5.  646 Wend, Charlotte         1998 LC Solbad Ravensberg             501 Pkt.  
            10,37  -    2,19  -   10,50
              177  -     185  -     139
  6.  659 Haß, Franziska          1999 LC Solbad Ravensberg             495 Pkt.  
            10,52  -    2,45  -    8,50
              167  -     226  -     102
  7.  657 Wagemann, Crolin        1999 LC Solbad Ravensberg             442 Pkt.  
            10,79  -    2,36  -    7,50
              149  -     212  -      81

      615 Heidemann, Jane Tiln    1998 TUS Jöllenbeck/LG Bielefeld        0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schülerinnen D  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LC Solbad Ravensberg I                                      3.659 Pkt.
             Sochart, Chiara                   1997          859
             Altendorf, Juliana                1998          771
             Kleinholz, Leonie                 1998          691
             Ewert, Gina                       1997          675
             Ermshausen, Juliane               1997          663

  2.      LC Solbad Ravensberg II                                     2.673 Pkt.
             Husemann, Merla                   1998          641
             Siebert, Viola                    1997          594
             Wend, Charlotte                   1998          501
             Haß, Franziska                    1999          495
             Wagemann, Crolin                  1999          442


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  666 Autenrieb, Anna         1995 LG Bielefeld                   1.364 Pkt.  
             7,70  -    4,21  -   38,00
              431  -     460  -     473
  2.  631 Schick, Friederike      1995 LC Solbad Ravensberg           1.262 Pkt.  
             7,58  -    4,25  -   26,00
              446  -     465  -     351
  3.  629 Scheck, Karoline        1995 LC Solbad Ravensberg           1.143 Pkt.  
             8,78  -    3,40  -   38,00
              310  -     360  -     473
  4.  667 Bobach, Katharina       1995 LG Bielefeld                   1.137 Pkt.  
             8,18  -    3,91  -   25,00
              373  -     424  -     340
  5.  662 Gessel, Adelina         1995 VFB Fichte Bielefeld           1.054 Pkt.  
             8,76  -    3,64  -   26,00
              312  -     391  -     351
  6.  608 Burneleit, Annika       1995 TUS Jöllenbeck/LG Bielefeld    1.030 Pkt.  
             8,51  -    3,57  -   22,50
              337  -     382  -     311
  7. 1118 Rasanayagam, Abinaya    1995 VFB Fichte Bielefeld           1.005 Pkt.  
             8,65  -    3,53  -   22,00
              323  -     377  -     305
  8.  640 Prochnow, Svenja        1995 LC Solbad Ravensberg             992 Pkt.  
             8,55  -    3,26  -   23,00
              333  -     342  -     317
  9.  636 Peters, Maren           1995 LC Solbad Ravensberg             757 Pkt.  
             9,56  -    2,80  -   17,00
              239  -     278  -     240
 10.  644 Bonin, Lena             1995 LC Solbad Ravensberg             572 Pkt.  
             9,11  -    2,91  -     ab.      
              278  -     294  -              

      630 Schwarz, Bernice        1995 LC Solbad Ravensberg               0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schülerinnen C  3-Kampf    W10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  660 Pendlebury, Jaimie      1996 VFB Fichte Bielefeld           1.132 Pkt.  
             8,08  -    3,69  -   26,00
              384  -     397  -     351
  2.  683 Nacke, Luisa            1996 BTG                              928 Pkt.  
             8,22  -    3,10  -   17,00
              368  -     320  -     240
  3.  694 Lüdorff, Svea           1996 LC Solbad Ravensberg             886 Pkt.  
             8,93  -    3,13  -   19,00
              295  -     324  -     267
  4.  650 Geisemeier, Nina        1996 LC Solbad Ravensberg             839 Pkt.  
             9,30  -    3,23  -   17,00
              261  -     338  -     240
  5.  648 Geisemeier, Janna       1996 LC Solbad Ravensberg             795 Pkt.  
             9,66  -    2,67  -   22,00
              231  -     259  -     305
  6.  689 Lutterkort, Isabel      1996 LC Solbad Ravensberg             784 Pkt.  
             9,75  -    2,86  -   19,50
              224  -     287  -     273
  7.  645 Dickob, Carolin         1996 LC Solbad Ravensberg             782 Pkt.  
             9,42  -    2,80  -   18,00
              251  -     278  -     253
  8.  668 Breitfeld, Maren        1996 LG Bielefeld                     773 Pkt.  
             9,36  -    3,00  -   15,00
              256  -     306  -     211
  9.  611 Mader, Ariane           1996 TUS Jöllenbeck/LG Bielefeld      753 Pkt.  
             9,55  -    2,97  -   15,00
              240  -     302  -     211
 10.  649 Geisemeier, Jessica     1996 LC Solbad Ravensberg             672 Pkt.  
            10,23  -    2,77  -   15,00
              187  -     274  -     211

Schülerinnen C  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LC Solbad Ravensberg I                                      5.122 Pkt.
             Schick, Friederike                1995        1.262
             Scheck, Karoline                  1995        1.143
             Prochnow, Svenja                  1995          992
             Lüdorff, Svea                     1996          886
             Geisemeier, Nina                  1996          839

  2.      LC Solbad Ravensberg II                                     3.790 Pkt.
             Geisemeier, Janna                 1996          795
             Lutterkort, Isabel                1996          784
             Dickob, Carolin                   1996          782
             Peters, Maren                     1995          757
             Geisemeier, Jessica               1996          672


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  610 Ersayar, Kaan Kubilay   1997 TUS Jöllenbeck/LG Bielefeld      820 Pkt.  
             8,55  -    3,37  -   26,00
              298  -     313  -     209
  2.  612 Blindell, Leon          1997 TUS Jöllenbeck/LG Bielefeld      782 Pkt.  
             8,75  -    2,97  -   30,00
              278  -     261  -     243
  3.  643 Bonin, Silas            1997 LC Solbad Ravensberg             743 Pkt.  
             8,76  -    3,34  -   20,50
              277  -     309  -     157
  4.  633 Horstkotte, Tim         1997 LC Solbad Ravensberg             731 Pkt.  
             8,92  -    3,32  -   21,00
              263  -     306  -     162
  5.  681 Eckardt, Yannik         1997 BTG                              709 Pkt.  
             8,90  -    2,95  -   23,50
              264  -     259  -     186
  6.  691 Lause, Edwin            1997 TUS Jöllenbeck/LG Bielefeld      689 Pkt.  
             9,70  -    2,85  -   30,50
              197  -     245  -     247
  7.  690 Lause, Jerome           1997 TUS Jöllenbeck/LG Bielefeld      621 Pkt.  
             9,82  -    2,67  -   26,50
              188  -     220  -     213
  8.  679 Plehn, Sven             1997 BTG                              612 Pkt.  
             9,77  -    2,77  -   23,50
              192  -     234  -     186
  9.  697 Meyer, Pascal           1997 TUS Jöllenbeck/LG Bielefeld      575 Pkt.  
             9,71  -    3,12  -   15,00
              197  -     281  -      97
 10.  677 Döding, Alexander       1997 SV Brackwede                     499 Pkt.  
             9,75  -    2,15  -   21,00
              193  -     144  -     162
 11.  656 Wagemann, Marvin        1997 LC Solbad Ravensberg             447 Pkt.  
            10,42  -    2,68  -   13,50
              146  -     222  -      79

Schüler D  3-Kampf    M08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  632 Schick, Julius          1998 LC Solbad Ravensberg             883 Pkt.  
             8,75  -    3,51  -   34,00
              278  -     330  -     275
  2.  682 Güttler, Lukas          1998 BTG                              780 Pkt.  
             8,78  -    3,23  -   26,00
              276  -     295  -     209
  3.  700 Strupat, Arne           1998 LC Solbad Ravensberg             705 Pkt.  
             9,09  -    3,02  -   24,00
              247  -     268  -     190
  4.  638 Ruschhaupt, Yannick     1998 LC Solbad Ravensberg             552 Pkt.  
             9,65  -    2,52  -   20,00
              201  -     199  -     152
  5.  692 Finke, Philip           1998 SV Brackwede                     545 Pkt.  
            10,04  -    2,60  -   21,00
              172  -     211  -     162
  6.  635 Szymanski, Max          1998 LC Solbad Ravensberg             531 Pkt.  
             9,44  -    2,40  -   18,00
              218  -     182  -     131
  7.  634 Frey, Felix             1999 LC Solbad Ravensberg             516 Pkt.  
            10,13  -    2,91  -   15,00
              166  -     253  -      97
  8.  680 Zschau, Niklas          1998 BTG                              509 Pkt.  
             9,78  -    2,72  -   14,50
              191  -     227  -      91
  9.  655 Haß, Florian            1998 LC Solbad Ravensberg             449 Pkt.  
            10,84  -    2,72  -   15,50
              119  -     227  -     103
 10.  641 Prochnow, Malte         1998 LC Solbad Ravensberg             343 Pkt.  
            10,71  -    2,23  -   12,00
              127  -     156  -      60

      684 Selvenesan, Pavithiran  1998 BTG                                0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
      654 Schmelz, Arne           1998 LC Solbad Ravensberg               0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
      614 Gerth, Justin           1998 TUS Jöllenbeck/LG Bielefeld        0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schüler D  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LC Solbad Ravensberg I                                      3.614 Pkt.
             Schick, Julius                    1998          883
             Bonin, Silas                      1997          743
             Horstkotte, Tim                   1997          731
             Strupat, Arne                     1998          705
             Ruschhaupt, Yannick               1998          552

  2.      TUS Jöllenbeck/LG Bielefeld                                 3.487 Pkt.
             Ersayar, Kaan Kubilay             1997          820
             Blindell, Leon                    1997          782
             Lause, Edwin                      1997          689
             Lause, Jerome                     1997          621
             Meyer, Pascal                     1997          575

  3.      LC Solbad Ravensberg II                                     2.286 Pkt.
             Szymanski, Max                    1998          531
             Frey, Felix                       1999          516
             Haß, Florian                      1998          449
             Wagemann, Marvin                  1997          447
             Prochnow, Malte                   1998          343


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  665 Felczykowski, Dominik   1995 LG Bielefeld                   1.129 Pkt.  
             7,68  -    4,00  -   44,00
              394  -     387  -     348
  2.  664 Bröcker, Hendrik        1995 LG Bielefeld                     949 Pkt.  
             8,09  -    3,94  -   27,50
              346  -     381  -     222
  3.  619 Horstkotte, Sven        1995 LC Solbad Ravensberg             944 Pkt.  
             8,37  -    3,67  -   34,50
              316  -     349  -     279
  4.  618 Kühnpast, Daniel        1995 LC Solbad Ravensberg             794 Pkt.  
             9,17  -    3,42  -   29,00
              240  -     319  -     235

Schüler C  3-Kampf    M10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  609 Dohrmann, Arne          1996 TUS Jöllenbeck/LG Bielefeld      913 Pkt.  
             8,30  -    3,83  -   27,50
              323  -     368  -     222
  2.  639 Chatterjea, David       1996 LC Solbad Ravensberg             895 Pkt.  
             8,50  -    3,50  -   32,50
              303  -     329  -     263
  3.  669 Neumann, Tobias         1996 SV Brackwede                     888 Pkt.  
             8,51  -    3,42  -   33,00
              302  -     319  -     267
  4.  693 Kraft, Benjamin         1996 TUS Jöllenbeck/LG Bielefeld      834 Pkt.  
             8,37  -    3,57  -   23,00
              316  -     337  -     181
  5.  699 Temme, Fabian           1996 TV Werther                       720 Pkt.  
             9,32  -    3,14  -   26,00
              228  -     283  -     209
  6.  651 Geisemeier, Jan         1996 LC Solbad Ravensberg             653 Pkt.  
             9,52  -    2,97  -   23,00
              211  -     261  -     181
  7.  658 Wessolel, Denis         1996 LC Solbad Ravensberg             583 Pkt.  
             9,65  -    2,70  -   20,50
              201  -     225  -     157

Schüler C  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LC Solbad Ravensberg                                        3.869 Pkt.
             Horstkotte, Sven                  1995          944
             Chatterjea, David                 1996          895
             Kühnpast, Daniel                  1995          794
             Geisemeier, Jan                   1996          653
             Wessolel, Denis                   1996          583


Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  661 Bollweg, Dennis         1993 LG Bielefeld                   1.596 Pkt.  
            10,97  -    4,68  -    1,34  -   36,00
              412  -     462  -     395  -     327
  2.  663 Breitfeld, Holger       1993 LG Bielefeld                   1.554 Pkt.  
            11,39  -    4,34  -    1,30  -   44,50
              374  -     426  -     373  -     381
  3.  616 Kramer, Niklas          1993 LC Solbad Ravensberg           1.435 Pkt.  
            12,13  -    4,21  -    1,26  -   41,00
              313  -     411  -     351  -     360
  4.  606 Ontrup, Sascha          1993 TUS Jöllenbeck/LG Bielefeld    1.203 Pkt.  
            12,80  -    3,69  -    1,22  -   26,50
              264  -     351  -     329  -     259
  5.  607 Meyer, Marcel           1993 TUS Jöllenbeck/LG Bielefeld    1.181 Pkt.  
            12,67  -    3,55  -    1,18  -   27,50
              274  -     335  -     306  -     266

Schüler B  4-Kampf    M12
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  617 Reinhardt, Johannes     1994 LC Solbad Ravensberg           1.110 Pkt.  
            13,17  -    3,67  -    1,14  -   24,00
              240  -     349  -     283  -     238


Schüler A 4-Kampf


Schüler A  4-Kampf    M14
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  685 Lasrich, Niklas         1992 BTG                            1.657 Pkt.  
            13,54  -    4,40  -    8,14  -    1,33
              450  -     432  -     385  -     390
  2. 1147 Reinhardt, Valentin     1992 LC Solbad Ravensberg           1.623 Pkt.  
            13,73  -    4,52  -    7,15  -    1,36
              435  -     445  -     337  -     406
  3. 1148 Hofbüker, Kevin         1992 LC Solbad Ravensberg           1.598 Pkt.  
            13,98  -    4,42  -    7,26  -    1,36
              415  -     434  -     343  -     406

      613 Schmidt, Julian         1992 TUS Jöllenbeck/LG Bielefeld        0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              


Schülerinnen B 4-Kampf


Schülerinnen B  4-Kampf    W13
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  675 Schultze, Annike        1993 SV Brackwede                   1.793 Pkt.  
            10,90  -    4,64  -    1,44  -   28,50
              436  -     509  -     469  -     379
  2.  674 Stauber, Jessica        1993 SV Brackwede                   1.596 Pkt.  
            11,69  -    4,23  -    1,24  -   33,00
              366  -     463  -     342  -     425
  3.  620 Franken, Christina      1993 LC Solbad Ravensberg           1.584 Pkt.  
            10,96  -    3,96  -    1,32  -   24,00
              431  -     430  -     394  -     329
  4.  604 Becker, Lisa            1993 TUS Jöllenbeck/LG Bielefeld    1.575 Pkt.  
            11,73  -    3,91  -    1,12  -   44,00
              363  -     424  -     261  -     527
  5.  623 Thelemann, Anna         1993 LC Solbad Ravensberg           1.463 Pkt.  
            12,04  -    3,70  -    1,24  -   29,00
              338  -     399  -     342  -     384
  6.  622 Schürfeld, Malin        1993 LC Solbad Ravensberg           1.408 Pkt.  
            11,85  -    3,66  -    1,20  -   25,50
              353  -     394  -     315  -     346
  7.  621 Riecke, Vanessa         1993 LC Solbad Ravensberg           1.379 Pkt.  
            12,09  -    3,61  -    1,08  -   33,00
              334  -     387  -     233  -     425
  8.  678 Gerke, Ann-Kathrin      1993 SV Brackwede                   1.189 Pkt.  
            12,49  -    3,70  -    1,08  -   18,00
              304  -     399  -     233  -     253
  9.  603 Schünemann, Laura       1993 TUS Jöllenbeck/LG Bielefeld    1.138 Pkt.  
            12,80  -    3,53  -    1,12  -   15,50
              282  -     377  -     261  -     218

Schülerinnen B  4-Kampf    W12
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  672 Pollklesener, Frauke    1994 SV Brackwede                   1.924 Pkt.  
            10,77  -    4,63  -    1,36  -   46,50
              449  -     508  -     419  -     548
  2.  605 Schloemann, Carolin     1994 TUS Jöllenbeck/LG Bielefeld    1.618 Pkt.  
            11,85  -    4,12  -    1,24  -   38,00
              353  -     450  -     342  -     473
  3.  673 Wienhues, Giulia        1994 SV Brackwede                   1.400 Pkt.  
            11,36  -    3,77  -    1,16  -   22,50
              394  -     407  -     288  -     311
  4.  628 Ristau, Anna            1994 LC Solbad Ravensberg           1.387 Pkt.  
            12,04  -    3,97  -    1,16  -   24,00
              338  -     432  -     288  -     329
  5.  625 Selchert, Karen         1994 LC Solbad Ravensberg           1.382 Pkt.  
            12,01  -    3,64  -    1,16  -   27,00
              340  -     391  -     288  -     363
  6.  627 Gierschner, Alexandra   1994 LC Solbad Ravensberg           1.300 Pkt.  
            12,20  -    3,89  -    1,12  -   21,00
              325  -     422  -     261  -     292
  7.  652 Altendorf, Pia-Sophie   1994 LC Solbad Ravensberg           1.252 Pkt.  
            12,77  -    3,41  -    1,08  -   28,00
              284  -     362  -     233  -     373
  8.  687 Kohnert, Michelle       1994 SV Ubbedissen                    966 Pkt.  
            12,25  -     ab.        -    1,16  -   26,50
              321  -                -     288  -     357
  9.  686 Rosenthal, Julia        1994 SV Ubbedissen                    786 Pkt.  
            11,63  -     ab.        -     ab.        -   32,00
              371  -                -                -     415

      626 Ewert, Jenny            1994 LC Solbad Ravensberg               0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              
      624 Splett, Lena            1994 LC Solbad Ravensberg               0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              

Schülerinnen B  4-Kampf                        
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.      SV Brackwede                                                7.902 Pkt.
             Pollklesener, Frauke              1994        1.924
             Schultze, Annike                  1993        1.793
             Stauber, Jessica                  1993        1.596
             Wienhues, Giulia                  1994        1.400
             Gerke, Ann-Kathrin                1993        1.189

  2.      LC Solbad Ravensberg                                        7.224 Pkt.
             Franken, Christina                1993        1.584
             Thelemann, Anna                   1993        1.463
             Schürfeld, Malin                  1993        1.408
             Ristau, Anna                      1994        1.387
             Selchert, Karen                   1994        1.382


Schülerinnen A 4-Kampf


Schülerinnen A  4-Kampf    W14
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.  676 Pollklesener, Friederik 1992 SV Brackwede                   1.940 Pkt.  
            13,35  -    4,91  -    1,48  -    7,74
              531  -     539  -     493  -     377
  2. 1119 Dosu, Priscilla         1992 VFB Fichte Bielefeld           1.642 Pkt.  
            14,23  -    4,30  -    1,33  -    6,35
              460  -     471  -     400  -     311
  3.  688 Pothier, Nathalie       1992 SV Ubbedissen                  1.550 Pkt.  
            14,90  -    4,15  -    1,27  -    6,58
              412  -     453  -     362  -     323


Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2006 für: WE/ LC Solbad Ravensberg