Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 24.10.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 53 Niederniehaus, Frederik 1994 SC Melle 03 1.792 Pkt.
13,92(-0,1) - 4,64(+0,7) - 8,55 - 1,56
420 - 458 - 405 - 509
Schüler A 4-Kampf M14 24.10.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
57 Kern, Jean-Lucas 1995 Spvg Versmold 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
1090 Horn, Patrick 1995 Bielefelder TG 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 24.10.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 255 Meyer, Patrick 1996 LC Solbad Ravensberg 1.400 Pkt.
12,05 - 3,80 - 1,27 - 41,00
319 - 364 - 357 - 360
2. 83 Geisemeier, Jan 1996 LC Solbad Ravensberg 1.125 Pkt.
12,95 - 3,40 - 1,15 - 27,50
254 - 316 - 289 - 266
84 Chatterjea, David 1996 LC Solbad Ravensberg 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler B 4-Kampf M12 24.10.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 85 Bonin, Silas 1997 LC Solbad Ravensberg 1.360 Pkt.
11,66 - 4,05 - 1,15 - 36,00
351 - 393 - 289 - 327
2. 86 Christodaulau, Fotis 1997 VFB Fichte Bielefeld 1.317 Pkt.
11,74 - 4,10 - 1,19 - 27,00
344 - 399 - 312 - 262
3. 59 Hauke, Tobias 1997 Spvg Versmold 1.284 Pkt.
12,36 - 3,70 - 1,23 - 32,00
296 - 353 - 335 - 300
4. 93 Lause, Jerome 1997 VFB Fichte Bielefeld 1.179 Pkt.
12,99 - 3,50 - 1,07 - 40,50
252 - 329 - 241 - 357
5. 58 Kroner, Louis 1997 Spvg Versmold 1.108 Pkt.
12,61 - 3,70 - 0,99 - 30,00
278 - 353 - 192 - 285
6. 94 Lause, Edwin 1997 VFB Fichte Bielefeld 1.092 Pkt.
13,00 - 3,35 - 1,03 - 34,00
251 - 310 - 217 - 314
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 24.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 254 Schick, Julius 1998 LC Solbad Ravensberg 1.177 Pkt.
7,77 - 4,50 - 44,50
383 - 443 - 351
2. 261 Jakobi, Jonas 1998 LG EMS 1.039 Pkt.
8,36 - 4,10 - 40,50
317 - 399 - 323
3. 40 Selvenesan, Pavitiran 1998 Bielefelder TG 963 Pkt.
8,13 - 3,95 - 29,50
342 - 382 - 239
4. 51 Peperkorn, Jan-Ole 1998 SC Melle 03 924 Pkt.
8,25 - 3,95 - 26,50
329 - 382 - 213
5. 89 Burgmann, Jonas 1998 VFB Fichte Bielefeld 896 Pkt.
8,53 - 3,20 - 38,00
300 - 291 - 305
6. 1086 Zschau, Niklas 1998 Bielefelder TG 883 Pkt.
8,59 - 3,90 - 26,50
294 - 376 - 213
7. 1089 Güttler, Lukas 1998 Bielefelder TG 850 Pkt.
8,68 - 3,55 - 28,50
285 - 335 - 230
8. 52 Makaschov, Dimitri 1998 SC Melle 03 812 Pkt.
8,73 - 3,35 - 27,50
280 - 310 - 222
24 Lepper, Timon 1998 LC Solbad Ravensberg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
1079 Almasri, Rim 1998 Bielefelder TG 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf M10 24.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 62 Strupat, Arne 1999 Spvg Versmold 980 Pkt.
8,08 - 3,85 - 32,50
347 - 370 - 263
2. 87 Vevekananthar, Thambu V 1999 VFB Fichte Bielefeld 933 Pkt.
8,79 - 3,55 - 40,50
275 - 335 - 323
3. 7 Sumaski, Maik 1999 TV Werther 892 Pkt.
8,82 - 3,60 - 34,50
272 - 341 - 279
4. 1085 Borgstedt, Nick 1999 Bielefelder TG 834 Pkt.
9,03 - 3,45 - 32,00
253 - 322 - 259
5. 22 Schneider, Dominik 1999 LC Solbad Ravensberg 710 Pkt.
8,97 - 2,45 - 32,50
258 - 189 - 263
6. 25 Pross, Niklas 1999 LC Solbad Ravensberg 684 Pkt.
9,51 - 3,05 - 25,00
212 - 272 - 200
7. 63 Ueker, Leon 1999 Spvg Versmold 672 Pkt.
8,78 - 3,00 - 18,00
276 - 265 - 131
8. 1080 Schneiker, Maik 1999 Bielefelder TG 619 Pkt.
9,21 - 3,20 - 14,50
237 - 291 - 91
9. 61 Bohle, James 1999 Spvg Versmold 615 Pkt.
9,90 - 2,80 - 24,50
182 - 238 - 195
10. 60 Baumeister, Levin 1999 Spvg Versmold 512 Pkt.
10,17 - 2,65 - 18,00
163 - 218 - 131
290 Reichel, Niels 1999 TV Werther 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
23 Windmann, Nik 1999 LC Solbad Ravensberg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf 24.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. Bielefelder TG 4.149 Pkt.
Selvenesan, Pavitiran 1998 963
Zschau, Niklas 1998 883
Güttler, Lukas 1998 850
Borgstedt, Nick 1999 834
Schneiker, Maik 1999 619
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 24.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 265 Kakoro, Mamady 2000 LG EMS 1.020 Pkt.
8,14 - 3,70 - 41,00
340 - 353 - 327
2. 70 Murar, Jordan-Leigh 2000 Spvg Versmold 839 Pkt.
8,92 - 3,50 - 30,50
263 - 329 - 247
3. 267 Winnemöller, Marvin 2000 LG EMS 775 Pkt.
8,97 - 3,20 - 28,00
258 - 291 - 226
4. 49 Buermann, Moritz 2000 SC Melle 03 764 Pkt.
9,20 - 3,20 - 29,00
238 - 291 - 235
5. 47 Peperkorn, Jörn 2000 SC Melle 03 749 Pkt.
9,30 - 3,15 - 29,00
229 - 285 - 235
6. 36 Hartmann, Steffen 2000 SC Melle 03 737 Pkt.
9,35 - 3,00 - 30,50
225 - 265 - 247
7. 253 Eggert, Niklas 2000 SV Ubbedissen 09 698 Pkt.
9,29 - 2,95 - 26,00
230 - 259 - 209
8. 269 Klatte, Sebastian 2000 LG EMS 634 Pkt.
9,44 - 3,20 - 17,50
218 - 291 - 125
9. 3 Wulf, Leon 2000 LC Solbad Ravensberg 575 Pkt.
10,08 - 2,70 - 23,00
169 - 225 - 181
10. 69 Metten, Jannik 2000 Spvg Versmold 544 Pkt.
9,75 - 2,75 - 17,00
193 - 231 - 120
11. 1091 Eckardt, Dominik 2000 Bielefelder TG 455 Pkt.
9,92 - 2,45 - 14,00
181 - 189 - 85
8 Hoffmann, Julian 2000 TV Werther 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 24.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 1 Engelbrecht, Robin 2001 LC Solbad Ravensberg 743 Pkt.
9,31 - 3,25 - 27,00
229 - 297 - 217
2. 46 Renner, Dominik 2001 SC Melle 03 690 Pkt.
9,39 - 3,10 - 24,00
222 - 278 - 190
3. 1083 Weigmann, Leon 2001 Bielefelder TG 688 Pkt.
9,68 - 2,80 - 31,00
199 - 238 - 251
4. 1081 Schneiker, Tom 2001 Bielefelder TG 570 Pkt.
9,67 - 2,65 - 20,00
200 - 218 - 152
5. 252 Bunte, Dominik 2001 SV Ubbedissen 09 426 Pkt.
10,89 - 2,50 - 16,50
116 - 196 - 114
6. 16 Kelle, Nik 2001 TV Werther 418 Pkt.
11,06 - 2,40 - 18,00
105 - 182 - 131
26 Reich, Peer 2001 LC Solbad Ravensberg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M07 24.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 277 Lintemeier, Tom 2002 LG EMS 693 Pkt.
9,69 - 3,10 - 27,00
198 - 278 - 217
2. 13 Faber, Jonah 2002 TV Werther 603 Pkt.
9,71 - 2,70 - 23,00
197 - 225 - 181
3. 56 Vogt, Michel 2002 LC Solbad Ravensberg 594 Pkt.
9,66 - 2,65 - 22,50
200 - 218 - 176
4. 38 Lienenkämper, Levin 2002 Bielefelder TG 553 Pkt.
9,59 - 2,60 - 18,50
206 - 211 - 136
5. 1084 Rauer, Lasse 2002 Bielefelder TG 548 Pkt.
9,98 - 2,75 - 19,00
176 - 231 - 141
6. 2 Reinhardt, Merlin 2002 LC Solbad Ravensberg 520 Pkt.
10,25 - 2,80 - 17,50
157 - 238 - 125
7. 4 Kleine, Timon 2002 LC Solbad Ravensberg 502 Pkt.
9,59 - 3,10 - 9,00
206 - 278 - 18
8. 42 Niederniehaus, Felix 2002 SC Melle 03 488 Pkt.
9,52 - 2,75 - 11,00
211 - 231 - 46
18 Henkel, Till 2002 TV Werther 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M06 24.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 1087 Borgstedt, David 2003 Bielefelder TG 458 Pkt.
10,52 - 2,30 - 20,00
139 - 167 - 152
2. 10 Reich, Melvin 2003 TV Werther 349 Pkt.
11,37 - 2,20 - 16,00
88 - 152 - 109
9 Schneider, Julian 2003 TV Werther 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf 24.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. SC Melle 03 3.428 Pkt.
Buermann, Moritz 2000 764
Peperkorn, Jörn 2000 749
Hartmann, Steffen 2000 737
Renner, Dominik 2001 690
Niederniehaus, Felix 2002 488
2. LC Solbad Ravensberg 2.934 Pkt.
Engelbrecht, Robin 2001 743
Vogt, Michel 2002 594
Wulf, Leon 2000 575
Reinhardt, Merlin 2002 520
Kleine, Timon 2002 502
3. Bielefelder TG 2.817 Pkt.
Weigmann, Leon 2001 688
Schneiker, Tom 2001 570
Lienenkämper, Levin 2002 553
Rauer, Lasse 2002 548
Borgstedt, David 2003 458
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 24.10.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 74 Selchert, Karen 1994 LC Solbad Ravensberg 1.750 Pkt.
14,27(-0,1) - 4,12(+0,0) - 1,40 - 8,23
457 - 450 - 444 - 399
2. 75 Gierschner, Alexandra 1994 LC Solbad Ravensberg 1.521 Pkt.
14,81(-0,1) - 4,16(+0,0) - 1,24 - 6,27
418 - 454 - 342 - 307
Schülerinnen A 4-Kampf W14 24.10.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 77 Schick, Friederike 1995 LC Solbad Ravensberg 1.718 Pkt.
13,49(-0,1) - 4,70(+0,2) - 1,36 - 5,44
519 - 516 - 419 - 264
1082 Bagnucki, Antonia 1995 Bielefelder TG 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 24.10.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 78 Geisemeier, Janna 1996 LC Solbad Ravensberg 1.102 Pkt.
13,11 - 3,15 - 1,11 - 18,50
261 - 327 - 254 - 260
2. 79 Geisemeier, Nina 1996 LC Solbad Ravensberg 1.063 Pkt.
13,21 - 3,40 - 0,95 - 22,50
254 - 360 - 138 - 311
3. 80 Geisemeier, Jessica 1996 LC Solbad Ravensberg 1.063 Pkt.
13,55 - 3,17 - 0,95 - 27,00
232 - 330 - 138 - 363
Schülerinnen B 4-Kampf W12 24.10.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 30 Struß, Ellen 1997 SC Melle 03 1.474 Pkt.
11,44 - 3,98 - 1,27 - 21,00
387 - 433 - 362 - 292
2. 81 Sochart, Chiara 1997 LC Solbad Ravensberg 1.387 Pkt.
12,75 - 3,55 - 1,31 - 24,50
285 - 380 - 388 - 334
3. 37 Hohnsträter, Sasika 1997 SC Melle 03 1.359 Pkt.
11,98 - 3,68 - 1,31 - 16,50
342 - 396 - 388 - 233
4. 88 Vivekananthar, Vithuna 1997 VFB Fichte Bielefeld 1.067 Pkt.
12,78 - 3,52 - 0,99 - 17,00
283 - 376 - 168 - 240
5. 82 Wulf, Julia 1997 LC Solbad Ravensberg 1.019 Pkt.
13,45 - 3,27 - 1,03 - 17,00
239 - 343 - 197 - 240
6. 90 Ananthan, Anitha 1997 VFB Fichte Bielefeld 910 Pkt.
13,12 - 3,85 - o.g.V. - 16,50
260 - 417 - - 233
Schülerinnen B 4-Kampf 24.10.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. LC Solbad Ravensberg 5.634 Pkt.
Sochart, Chiara 1997 1.387
Geisemeier, Janna 1996 1.102
Geisemeier, Jessica 1996 1.063
Geisemeier, Nina 1996 1.063
Wulf, Julia 1997 1.019
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 24.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 289 Becker, Lina 1998 LG EMS 1.253 Pkt.
7,97 - 3,80 - 35,00
397 - 411 - 445
2. 287 Wüller, Finja 1998 LG EMS 1.216 Pkt.
7,97 - 4,28 - 26,00
397 - 468 - 351
3. 291 Becker, Pia 1998 LG EMS 1.122 Pkt.
8,20 - 3,75 - 25,50
371 - 405 - 346
4. 92 Yogarahja, Thivia 1998 VFB Fichte Bielefeld 994 Pkt.
8,86 - 3,34 - 25,00
302 - 352 - 340
5. 279 Strothoff, Mona 1998 LG EMS 916 Pkt.
8,93 - 3,35 - 19,00
295 - 354 - 267
6. 54 Knapp, Vanessa 1998 LC Solbad Ravensberg 890 Pkt.
8,78 - 3,15 - 18,00
310 - 327 - 253
Schülerinnen C 3-Kampf W10 24.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 31 Struß, Sophia 1999 SC Melle 03 989 Pkt.
8,71 - 3,55 - 21,00
317 - 380 - 292
2. 67 Krick, Madita Julie 1999 Spvg Versmold 977 Pkt.
8,51 - 3,31 - 21,00
337 - 348 - 292
3. 65 Pudel, Linda 1999 Spvg Versmold 837 Pkt.
8,78 - 3,24 - 13,50
310 - 339 - 188
4. 251 Schwarz, Maike 1999 SV Ubbedissen 09 815 Pkt.
9,46 - 2,86 - 20,00
248 - 287 - 280
5. 68 Hölscher, Linda 1999 Spvg Versmold 814 Pkt.
8,93 - 3,01 - 15,00
295 - 308 - 211
6. 1078 Weil, Corinna 1999 LG EMS 765 Pkt.
9,79 - 2,70 - 20,00
221 - 264 - 280
7. 256 Beitelhoff, Laura 1999 TuS Spenge 601 Pkt.
9,87 - 2,32 - 13,00
214 - 206 - 181
8. 91 Ananthan, Artchana 1999 VFB Fichte Bielefeld 575 Pkt.
9,72 - 2,53 - 9,00
226 - 238 - 111
Schülerinnen C 3-Kampf 24.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. LG EMS 5.272 Pkt.
Becker, Lina 1998 1.253
Wüller, Finja 1998 1.216
Becker, Pia 1998 1.122
Strothoff, Mona 1998 916
Weil, Corinna 1999 765
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 24.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 97 Wehmhöner, Fabienne 2000 SV Ubbedissen 09 692 Pkt.
9,73 - 2,60 - 15,50
225 - 249 - 218
2. 11 Jantos, Eva 2000 TV Werther 633 Pkt.
9,16 - 2,47 - 10,00
274 - 229 - 130
3. 55 Knapp, Sarah 2000 LC Solbad Ravensberg 566 Pkt.
10,18 - 2,40 - 11,50
191 - 219 - 156
4. 100 Austmeyer, Lea 2000 SV Ubbedissen 09 530 Pkt.
10,86 - 2,27 - 13,50
144 - 198 - 188
5. 250 Bischoff, Tabea 2000 SV Ubbedissen 09 485 Pkt.
10,63 - 2,10 - 11,50
159 - 170 - 156
Schülerinnen D 3-Kampf W08 24.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 73 Decuzzi, Millane 2001 Spvg Versmold 849 Pkt.
8,97 - 3,08 - 17,00
291 - 318 - 240
2. 283 Mamaev, Elisabeth 2001 LG EMS 821 Pkt.
9,45 - 3,00 - 19,00
248 - 306 - 267
3. 6 Sumaski, Nina 2001 TV Werther 810 Pkt.
9,33 - 2,80 - 19,50
259 - 278 - 273
4. 71 Peters, Franca 2001 Spvg Versmold 760 Pkt.
9,75 - 2,65 - 20,00
224 - 256 - 280
5. 98 Röthemeier, Carolin 2001 SV Ubbedissen 09 755 Pkt.
9,25 - 2,80 - 15,00
266 - 278 - 211
6. 1092 Braun, Verena 2001 Bielefelder TG 740 Pkt.
9,18 - 2,76 - 14,00
272 - 272 - 196
7. 72 Schmidt, Luisa 2001 Spvg Versmold 739 Pkt.
9,57 - 2,59 - 18,00
238 - 248 - 253
8. 257 Beitelhoff, Nele 2001 TuS Spenge 691 Pkt.
9,86 - 2,66 - 15,50
215 - 258 - 218
9. 99 Grüttemeier, Leah 2001 SV Ubbedissen 09 673 Pkt.
9,39 - 2,64 - 12,00
254 - 255 - 164
10. 14 Schäperkötter, Isabelle 2001 TV Werther 622 Pkt.
10,18 - 2,51 - 14,00
191 - 235 - 196
11. 35 Kornwebel, Zoe 2001 SC Melle 03 604 Pkt.
10,34 - 2,68 - 12,00
179 - 261 - 164
12. 1094 Schwarzer, Hannah 2001 LC Solbad Ravensberg 581 Pkt.
9,98 - 2,57 - 10,00
206 - 245 - 130
13. 15 Letzel, Lea 2001 TV Werther 573 Pkt.
9,96 - 2,57 - 9,50
207 - 245 - 121
14. 5 Huxohl, Dana 2001 TV Werther 572 Pkt.
10,42 - 2,20 - 15,00
174 - 187 - 211
19 Schmidt, Annastasia 2001 TV Werther 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf W07 24.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 1100 Maciejewski, Anna Lena 2002 TV Werther 675 Pkt.
9,57 - 2,65 - 13,00
238 - 256 - 181
2. 1088 Selvenesan, Priyanga 2002 Bielefelder TG 574 Pkt.
10,18 - 2,25 - 13,50
191 - 195 - 188
3. 12 Obergassel, Josefin 2002 TV Werther 492 Pkt.
10,77 - 2,30 - 10,50
150 - 203 - 139
4. 260 Holz, Johanna 2002 LG EMS 432 Pkt.
10,30 - 2,45 - 5,00
182 - 226 - 24
5. 34 Hartmann, Amelie 2002 SC Melle 03 422 Pkt.
11,18 - 2,20 - 9,00
124 - 187 - 111
6. 33 Sprenger, Marieke 2002 SC Melle 03 347 Pkt.
11,05 - 2,08 - 6,00
132 - 167 - 48
Schülerinnen D 3-Kampf W06 24.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 96 Brune, Luisa 2003 SV Ubbedissen 09 440 Pkt.
10,80 - 1,95 - 11,00
148 - 145 - 147
Schülerinnen D 3-Kampf W05 24.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 95 Austmeyer, Sophie 2004 SV Ubbedissen 09 172 Pkt.
13,06 - 1,68 - 6,00
27 - 97 - 48
Schülerinnen D 3-Kampf 24.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Werther 3.313 Pkt.
Sumaski, Nina 2001 810
Maciejewski, Anna Lena 2002 675
Jantos, Eva 2000 633
Schäperkötter, Isabelle 2001 622
Letzel, Lea 2001 573
2. SV Ubbedissen 09 3.135 Pkt.
Röthemeier, Carolin 2001 755
Wehmhöner, Fabienne 2000 692
Grüttemeier, Leah 2001 673
Austmeyer, Lea 2000 530
Bischoff, Tabea 2000 485
Erstellt mit COSA WIN 2.0.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: WE/ LC Solbad Ravensberg