COSA WIN - die Windows-Version

LC Solbad Ravensberg 3. Piumer Mini-Mehrkampf-Meeting am 11.10.2008 in Borgholzhausen - Ravensberger Stadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler A 4-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    11.10.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  687 Hoff, Antonia           1999 LG Emsaue 04                     946 Pkt.  
             8,78 -   3,47 -  19,00
              310 -    369 -    267
  2.  659 Villwock, Mara          1999 LG EMS  - TUS Freckenhorst       910 Pkt.  
             8,56 -   3,18 -  17,50
              332 -    331 -    247
  3.  672 Opitz, Ann-Christin     1999 SC Melle 03                      835 Pkt.  
             9,09 -   2,92 -  18,50
              280 -    295 -    260
  4.  661 Rennemeier, Maike       1999 LG EMS - VFL Sassenberg          739 Pkt.  
             9,39 -   2,93 -  13,50
              254 -    297 -    188
  5.  636 Wagemann, Carolin       1999 LC Solbad Ravensberg             656 Pkt.  
             9,77 -   2,80 -  11,50
              222 -    278 -    156
  6.  635 Hass, Franziska         1999 LC Solbad Ravensberg             534 Pkt.  
            10,24 -   2,64 -   8,00
              187 -    255 -     92

      969 Mittelberg, Lousia      1999 TV Werther                         0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        
      688 Gothe, Marleen          1999 LG Emsaue 04                       0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        
      674 Ali, Amama              1999 SC Melle 03                        0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        
      610 Weber, Ylva             1999 LC Solbad Ravensberg               0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    11.10.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  660 Polomka, Nele           2000 LG EMS - VFL Sassenberg          767 Pkt.  
             9,44 -   2,85 -  16,50
              249 -    285 -    233
  2.  709 Petzel, Isabella        2000 SC Melle 03                      589 Pkt.  
            10,59 -   2,58 -  13,00
              162 -    246 -    181
  3.  704 Reinke, Valerie         2000 BTG Bielefeld                    559 Pkt.  
            10,82 -   2,48 -  13,00
              147 -    231 -    181
  4.  679 Rasanayagam, Anushia    2000 VFB Fichte Bielefeld             537 Pkt.  
             9,65 -   2,57 -   6,50
              232 -    245 -     60
  5.  677 Reddehase, Jasmin       2000 LC Solbad Ravensberg             322 Pkt.  
            12,79 -   1,90 -  11,00
               39 -    136 -    147

Schülerinnen D  3-Kampf    W07                    11.10.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  970 Sumaski, Nina           2001 TV Werther                       549 Pkt.  
            10,00 -   2,38 -  10,00
              204 -    215 -    130
  2.  676 Schwarzer, Hannah       2001 LC Solbad Ravensberg             456 Pkt.  
            10,10 -   2,35 -   6,00
              197 -    211 -     48
  3.  694 Visang, Jacklin         2001 LG EMS  - SC Füchtorf            412 Pkt.  
            10,75 -   2,09 -   8,00
              151 -    169 -     92


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    11.10.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  976 Lange, Katharina        1997 TuS Jöllenbeck                 1.207 Pkt.  
             8,28 -   3,67 -  35,50
              362 -    395 -    450
  2.  657 Möllmann, Merle         1997 LG EMS  - SC Füchtorf          1.111 Pkt.  
             8,44 -   3,79 -  26,50
              344 -    410 -    357
  3.  663 Engbert, Lisa           1997 LG EMS - VFL Sassenberg        1.095 Pkt.  
             8,51 -   3,59 -  28,00
              337 -    385 -    373
  4.  662 Polomka, Wiebke         1997 LG EMS - VFL Sassenberg        1.088 Pkt.  
             8,73 -   3,46 -  31,00
              315 -    368 -    405
  5.  631 Sochart, Chiara         1997 LC Solbad Ravensberg           1.075 Pkt.  
             8,92 -   3,63 -  29,50
              296 -    390 -    389
  6.  972 Westmark, Nora          1997 LG Emsaue 04                   1.065 Pkt.  
             8,78 -   3,48 -  29,00
              310 -    371 -    384
  7.  648 Stuppe, Isabell         1997 LG EMS Warendorfer Sportunion  1.021 Pkt.  
             8,80 -   3,98 -  20,00
              308 -    433 -    280
  8.  695 Krabbe, Friederike      1997 LG EMS Warendorfer Sportunion    999 Pkt.  
             8,50 -   3,47 -  21,00
              338 -    369 -    292
  9.  632 Wulf, Julia             1997 LC Solbad Ravensberg             938 Pkt.  
             9,17 -   3,31 -  23,00
              273 -    348 -    317
 10.  682 Vivekananthar, Vithuna  1997 VFB Fichte Bielefeld             901 Pkt.  
             8,92 -   3,49 -  16,50
              296 -    372 -    233
 11.  633 Ewert, Gina             1997 LC Solbad Ravensberg             877 Pkt.  
             9,17 -   3,08 -  20,50
              273 -    318 -    286
 12.  671 Hohnsträter, Saskia     1997 SC Melle 03                      837 Pkt.  
             8,97 -   3,38 -  13,50
              291 -    358 -    188

      673 Pohlmeyer, Nele         1997 SC Melle 03                        0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    11.10.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  646 Becker, Lina            1998 LG EMS Warendorfer Sportunion  1.166 Pkt.  
             8,30 -   3,48 -  34,00
              360 -    371 -    435
  2.  691 Hauertmann, Madeleine   1998 LG Emsaue 04                   1.139 Pkt.  
             8,26 -   4,05 -  24,50
              364 -    441 -    334
  3.  647 Becker, Pia             1998 LG EMS Warendorfer Sportunion  1.059 Pkt.  
             8,36 -   3,77 -  21,50
              353 -    407 -    299
  4.  684 Ellerbrock, Antonia     1998 VFB Fichte Bielefeld           1.055 Pkt.  
             8,16 -   3,47 -  22,50
              375 -    369 -    311
  5.  650 Wüller, Finja           1998 LG EMS Warendorfer Sportunion  1.034 Pkt.  
             8,29 -   3,71 -  19,50
              361 -    400 -    273
  6.  675 Buermann, Maja          1998 SC Melle 03                    1.002 Pkt.  
             8,80 -   3,53 -  23,00
              308 -    377 -    317
  7.  689 Gaisendrees, Lara       1998 LG Emsaue 04                   1.000 Pkt.  
             8,60 -   3,36 -  23,00
              328 -    355 -    317
  8.  690 Korte, Lisa             1998 LG Emsaue 04                     995 Pkt.  
             9,04 -   3,43 -  25,50
              285 -    364 -    346
  9.  683 Yogarajah, Thivia       1998 VFB Fichte Bielefeld             957 Pkt.  
             9,05 -   3,28 -  24,00
              284 -    344 -    329
 10.  656 Düpjan, Karina          1998 LG EMS  - SC Füchtorf            936 Pkt.  
             9,10 -   3,48 -  20,50
              279 -    371 -    286
 11.  947 Brettschneider, Luca So 1998 BTG Bielefeld                    833 Pkt.  
             9,28 -   2,88 -  20,00
              263 -    290 -    280
 12.  948 Hönke, Anna             1998 BTG Bielefeld                    797 Pkt.  
             9,16 -   3,04 -  15,00
              274 -    312 -    211
 13.  609 Knapp, Vanessa          1998 LC Solbad Ravensberg             773 Pkt.  
             9,21 -   2,75 -  16,50
              269 -    271 -    233
 14.  706 Kurt, Nesrin            1998 BTG Bielefeld                    607 Pkt.  
            10,14 -   2,25 -  15,50
              194 -    195 -    218
      946 Al Masri, Rim           1998 BTG Bielefeld                      0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        
      602 Kleinholz, Leonie       1998 LC Solbad Ravensberg               0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        
      601 Husemann, Merle         1998 LC Solbad Ravensberg               0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        

Schülerinnen C  3-Kampf                           11.10.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG EMS Warendorfer Sportunion                               5.279 Pkt.
             Becker, Lina                      1998        1.166
             Becker, Pia                       1998        1.059
             Wüller, Finja                     1998        1.034
             Stuppe, Isabell                   1997        1.021
             Krabbe, Friederike                1997          999


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         11.10.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  644 Nebelung, Jannik        1999 TV Werther                       946 Pkt.  
             8,54 -   3,70 -  36,50
              299 -    353 -    294
  2.  686 Vivekananthar, Thambu V 1999 VFB Fichte Bielefeld             840 Pkt.  
             9,17 -   3,32 -  36,50
              240 -    306 -    294
  3.  693 Visang, Maurice         1999 LG EMS  - SC Füchtorf            781 Pkt.  
             8,82 -   3,07 -  29,00
              272 -    274 -    235
  4.  978 Rennemeier, Johannes    1999 LG EMS  - SC Füchtorf            639 Pkt.  
             9,24 -   2,77 -  22,00
              234 -    234 -    171
  5.  616 Frey, Felix             1999 LC Solbad Ravensberg             635 Pkt.  
             9,35 -   2,84 -  21,50
              225 -    244 -    166
  6.  667 Nörenberg, Johannes     1999 SC Melle 03                      591 Pkt.  
             9,80 -   3,08 -  17,50
              190 -    276 -    125
  7.  696 Krabbe, Michael         1999 LG EMS Warendorfer Sportunion    590 Pkt.  
             9,68 -   2,73 -  21,00
              199 -    229 -    162
  8.  971 Sumaski, Maik           1999 TV Werther                       520 Pkt.  
            aufg. -   3,09 -  30,00
                  -    277 -    243
  9.  641 Prochnow, Malte         1999 LC Solbad Ravensberg             488 Pkt.  
            10,05 -   2,71 -  14,50
              171 -    226 -     91
 10.  703 Schneiker, Maik         1999 BTG Bielefeld                    485 Pkt.  
             9,89 -   2,73 -  13,00
              183 -    229 -     73

      617 Pross, Niklas           1999 LC Solbad Ravensberg               0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        
      611 Werner, Felix           1999 LC Solbad Ravensberg               0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        

Schüler D  3-Kampf    M08                         11.10.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  652 Kakoro, Mamady          2000 LG EMS Warendorfer Sportunion    989 Pkt.  
             8,66 -   3,63 -  45,50
              287 -    344 -    358
  2.  653 Depke, Tilo             2000 LG EMS Warendorfer Sportunion    926 Pkt.  
             8,96 -   3,69 -  39,50
              259 -    351 -    316
  3.  655 Noltmann, Justin        2000 LG EMS  - SC Füchtorf            690 Pkt.  
             9,33 -   2,98 -  25,00
              227 -    263 -    200
  4.  654 Winnemöller, Marvin     2000 LG EMS  - SC Füchtorf            660 Pkt.  
             9,19 -   3,03 -  20,00
              239 -    269 -    152
  5.  604 Lahnt, Julius           2000 LC Solbad Ravensberg             624 Pkt.  
             9,69 -   2,92 -  22,00
              198 -    255 -    171
  6.  670 Peperkorn, Jörn         2000 SC Melle 03                      616 Pkt.  
             9,70 -   2,80 -  23,00
              197 -    238 -    181
  7.  651 Uphoff, Alexander       2000 LG EMS Warendorfer Sportunion    592 Pkt.  
             9,24 -   2,97 -  15,00
              234 -    261 -     97
  8.  701 Hönke, Leon             2000 BTG Bielefeld                    507 Pkt.  
             9,69 -   2,65 -  14,50
              198 -    218 -     91
  9.  666 Steinbreder, Julius     2000 SC Melle 03                      486 Pkt.  
             9,67 -   2,62 -  13,00
              200 -    213 -     73
 10.  643 Kuss, Silas             2000 LC Solbad Ravensberg             485 Pkt.  
             9,58 -   2,65 -  12,00
              207 -    218 -     60
 11.  702 Schneiker, Tom          2000 BTG Bielefeld                    437 Pkt.  
            10,62 -   2,31 -  18,50
              133 -    168 -    136
 12.  707 Eckardt, Dominik        2000 BTG Bielefeld                    397 Pkt.  
            10,32 -   2,38 -  12,50
              152 -    179 -     66
 13.  640 Wulf, Leon              2000 LC Solbad Ravensberg             384 Pkt.  
            10,88 -   2,25 -  16,00
              116 -    159 -    109
 14.  639 Schlenz, Melvin         2000 LC Solbad Ravensberg             279 Pkt.  
            aufg. -   2,25 -  17,00
                  -    159 -    120
 15.  664 Höft, Jacob             2000 LG EMS - VFL Sassenberg          278 Pkt.  
            10,90 -   2,21 -   8,50
              115 -    153 -     10
      977 Lührmann, Moritz        2000 SC Melle 03                        0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        

Schüler D  3-Kampf    M07                         11.10.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  605 Reich, Peer             2001 LC Solbad Ravensberg             513 Pkt.  
             9,51 -   2,64 -  14,00
              212 -    216 -     85
  2.  606 Engelbrecht, Robin      2001 LC Solbad Ravensberg             498 Pkt.  
            10,31 -   2,48 -  20,00
              153 -    193 -    152

Schüler D  3-Kampf                                11.10.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LC Solbad Ravensberg                                        2.758 Pkt.
             Frey, Felix                       1999          635
             Lahnt, Julius                     2000          624
             Reich, Peer                       2001          513
             Engelbrecht, Robin                2001          498
             Prochnow, Malte                   1999          488


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         11.10.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  710 Klünker, Jan            1997 LG EMS Warendorfer Sportunion  1.035 Pkt.  
             8,33 -   4,04 -  40,50
              320 -    392 -    323
  2.  963 Eckardt, Yannik         1997 BTG Bielefeld                  1.029 Pkt.  
             8,09 -   4,22 -  33,50
              346 -    412 -    271
  3.  630 Bonin, Silas            1997 LC Solbad Ravensberg           1.007 Pkt.  
             8,17 -   4,10 -  33,50
              337 -    399 -    271
  4.  658 Böhmer, Tobias          1997 LG EMS  - TUS Freckenhorst       950 Pkt.  
             8,19 -   3,80 -  31,00
              335 -    364 -    251
  5.  603 von Drehle, Tilmann     1997 LC Solbad Ravensberg             939 Pkt.  
             8,53 -   3,40 -  40,50
              300 -    316 -    323
  6.  637 Wagemann, Marvin        1997 LC Solbad Ravensberg             571 Pkt.  
             9,70 -   2,48 -  23,00
              197 -    193 -    181

      966 Ilsen, Louis            1997 BTG Bielefeld                      0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        
      634 Wagner, Timm            1997 LC Solbad Ravensberg               0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        

Schüler C  3-Kampf    M10                         11.10.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  967 Schick, Julius          1998 LC Solbad Ravensberg           1.024 Pkt.  
             7,96 -   3,65 -  39,50
              361 -    347 -    316
  2.  962 Güttler, Lukas          1998 BTG Bielefeld                    919 Pkt.  
             8,35 -   3,48 -  34,00
              318 -    326 -    275
  3.  669 Peperkorn, Jan-Ole      1998 SC Melle 03                      841 Pkt.  
             8,47 -   3,45 -  26,50
              306 -    322 -    213
  4.  974 Liening-Ewert, Jannis   1998 LG Emsaue 04                     784 Pkt.  
             8,45 -   3,27 -  22,50
              308 -    300 -    176
  5.  700 Zschau, Niklas          1998 BTG Bielefeld                    759 Pkt.  
             9,25 -   3,40 -  26,00
              234 -    316 -    209
  6.  608 Lepper, Timon           1998 LC Solbad Ravensberg             748 Pkt.  
             8,98 -   3,00 -  28,00
              257 -    265 -    226
  7.  698 Makaschov, Dimitri      1998 SC Melle 03                      691 Pkt.  
            10,20 -   3,23 -  29,00
              161 -    295 -    235
  8.  618 Junge Wentrup, Johann   1998 LC Solbad Ravensberg             552 Pkt.  
            10,29 -   2,55 -  24,50
              154 -    203 -    195
  9.  638 Hass, Florian           1998 LC Solbad Ravensberg             474 Pkt.  
             8,68 -   2,45 - o.g.V.
              285 -    189 
      612 Seelhöfer, Simon        1998 LC Solbad Ravensberg               0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        

Schüler C  3-Kampf                                11.10.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LC Solbad Ravensberg                                        4.289 Pkt.
             Schick, Julius                    1998        1.024
             Bonin, Silas                      1997        1.007
             von Drehle, Tilmann               1997          939
             Lepper, Timon                     1998          748
             Wagemann, Marvin                  1997          571


Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13                         11.10.2008
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  613 Kühnpast, Daniel        1995 LC Solbad Ravensberg           1.484 Pkt.  
            11,54 -   3,85 -   1,41 -  35,00
              361 -    370 -    433 -    320
  2.  964 Horn, Patrick           1995 BTG Bielefeld                  1.372 Pkt.  
            11,41 -   3,78 -   1,27 -  29,50
              372 -    362 -    357 -    281
  3.  628 Pudel, Jonas            1995 LC Solbad Ravensberg           1.188 Pkt.  
            12,19 -   3,70 -   1,07 -  30,00
              309 -    353 -    241 -    285

      629 Walleit, Steven         1995 LC Solbad Ravensberg               0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        

Schüler B  4-Kampf    M12                         11.10.2008
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  973 Disselkamp, Roman       1996 LG Emsaue 04                   1.547 Pkt.  
            11,08 -   4,24 -   1,31 -  40,00
              401 -    414 -    379 -    353
  2.  685 Vivekananthar, Vinusan  1996 VFB Fichte Bielefeld           1.527 Pkt.  
            11,29 -   4,45 -   1,27 -  39,50
              382 -    438 -    357 -    350
  3.  627 Geisemeier, Jan         1996 LC Solbad Ravensberg             991 Pkt.  
            13,47 -   3,20 -   1,07 -  24,00
              221 -    291 -    241 -    238


Schüler A 4-Kampf


Schüler A  4-Kampf    M14                         11.10.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  668 Niederniehaus, Frederik 1994 SC Melle 03                    1.575 Pkt.  
            14,71(-0,9) -   4,14(-0,4) -   7,30 -   1,47
              363       -    403       -    345 -    464
  2.  614 Reinhardt, Johannes     1994 LC Solbad Ravensberg           1.558 Pkt.  
            14,81(-0,9) -   4,55(-1,5) -   7,06 -   1,39
              356       -    448       -    332 -    422
  3.  965 Lindemann, Amadeus      1994 BTG Bielefeld                  1.468 Pkt.  
            13,92(-0,9) -   4,57(-1,0) -   7,56 -   1,07
              420       -    450       -    357 -    241


Schülerinnen B 4-Kampf


Schülerinnen B  4-Kampf    W13                    11.10.2008
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  692 Petermann, Cristina     1995 LG Emsaue 04                   1.814 Pkt.  
            10,84 -   4,92 -   1,46 -  26,00
              442 -    540 -    481 -    351
  2.  928 Scheck, Karoline        1995 LC Solbad Ravensberg           1.778 Pkt.  
            11,38 -   3,94 -   1,30 -  50,00
              392 -    428 -    381 -    577
  3.  930 Schick, Friederike      1995 LC Solbad Ravensberg           1.736 Pkt.  
            10,32 -   4,60 -   1,34 -  24,00
              495 -    505 -    407 -    329
  4.  680 Gessel, Adelina         1995 VFB Fichte Bielefeld           1.704 Pkt.  
            11,62 -   4,22 -   1,34 -  37,00
              372 -    461 -    407 -    464
  5.  929 Ruhe, Cosma             1995 LC Solbad Ravensberg           1.600 Pkt.  
            11,67 -   3,85 -   1,18 -  42,50
              367 -    417 -    302 -    514
  6.  975 Burneleit, Annika       1995 TuS Jöllenbeck                 1.532 Pkt.  
            11,40 -   3,94 -   1,22 -  29,00
              391 -    428 -    329 -    384
  7.  625 Schwarz, Berenice       1995 LC Solbad Ravensberg           1.436 Pkt.  
            12,15 -   3,78 -   1,30 -  23,00
              329 -    409 -    381 -    317
  8.  678 Rasanayagam, Abinaya    1995 VFB Fichte Bielefeld           1.389 Pkt.  
            11,72 -   3,94 -   1,14 -  23,50
              363 -    428 -    275 -    323
  9.  945 Bagnucki, Antonia       1995 BTG Bielefeld                  1.325 Pkt.  
            12,13 -   4,08 -   1,18 -  17,50
              331 -    445 -    302 -    247

      645 Prochnow, Svenja        1995 LC Solbad Ravensberg               0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        
      624 Peters, Maren           1995 LC Solbad Ravensberg               0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        
      623 Haesler, Saskia         1995 LC Solbad Ravensberg               0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        

Schülerinnen B  4-Kampf    W12                    11.10.2008
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  697 Möllers, Ria            1996 SC Melle 03                    1.777 Pkt.  
            11,87 -   4,18 -   1,50 -  37,00
              351 -    457 -    505 -    464
  2.  681 Pendlebury, Jaimie      1996 VFB Fichte Bielefeld           1.695 Pkt.  
            10,91 -   4,38 -   1,26 -  33,00
              435 -    480 -    355 -    425
  3.  649 Wüller, Merle           1996 LG EMS Warendorfer Sportunion  1.290 Pkt.  
            12,34 -   3,66 -   1,06 -  27,00
              315 -    394 -    218 -    363
  4.  626 Hartlage, Viktoria      1996 LC Solbad Ravensberg           1.231 Pkt.  
            12,52 -   3,24 -   1,06 -  28,00
              301 -    339 -    218 -    373
  5.  620 Geisemeier, Nina        1996 LC Solbad Ravensberg           1.063 Pkt.  
            13,73 -   3,09 -   1,06 -  22,00
              221 -    319 -    218 -    305
  6.  622 Geisemeier, Janna       1996 LC Solbad Ravensberg             991 Pkt.  
            14,06 -   2,95 -   1,02 -  21,50
              202 -    300 -    190 -    299
  7.  621 Geisemeier, Jessica     1996 LC Solbad Ravensberg             776 Pkt.  
            14,14 -   3,04 - o.g.V. -  19,00
              197 -    312 -        -    267

Schülerinnen B  4-Kampf                           11.10.2008
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.      LC Solbad Ravensberg                                        7.781 Pkt.
             Scheck, Karoline                  1995        1.778
             Schick, Friederike                1995        1.736
             Ruhe, Cosma                       1995        1.600
             Schwarz, Berenice                 1995        1.436
             Hartlage, Viktoria                1996        1.231


Schülerinnen A 4-Kampf


Schülerinnen A  4-Kampf    W15                    11.10.2008
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.  925 Franken, Christina      1993 LC Solbad Ravensberg           1.714 Pkt.  
            13,95(-1,4) -   3,91(-0,7) -   1,39 -   7,58
              482       -    424       -    438 -    370
  2.  705 Kurt, Gaco              1993 BTG Bielefeld                  1.336 Pkt.  
            16,66(-1,4) -   3,66(-0,5) -   1,19 -   6,71
              304       -    394       -    309 -    329

      699 Schürfeld, Malin        1993 LC Solbad Ravensberg               0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        

Schülerinnen A  4-Kampf    W14                    11.10.2008
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.  927 Gierschner, Alexandra   1994 LC Solbad Ravensberg           1.520 Pkt.  
            15,11(-1,4) -   4,45(-1,3) -   1,23 -   6,11
              398       -    488       -    335 -    299
  2.  926 Selchert, Karen         1994 LC Solbad Ravensberg           1.236 Pkt.  
            14,56(-1,4) - o.g.V. -   1,35 -   7,95
              436       -        -    413 -    387
  3.  619 Wessolek, Jenni         1994 LC Solbad Ravensberg           1.092 Pkt.  
            17,11(-1,4) -   3,10(-0,4) -   1,07 -   5,48
              280       -    320       -    226 -    266


Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: WE/ LC Solbad Ravensberg