COSA WIN - die Windows-Version

LC Solbad Ravensberg 4. Piumer Mehrkampf-Meeting am 02./03.08.2008 in Borgholzhausen - Ravensberger Stadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf Frauen 7-Kampf Männliche Jugend A 5-Kampf Männliche Jugend A 10-Kampf Weibliche Jugend A 7-Kampf Männliche Jugend B 5-Kampf Männliche Jugend B 10-Kampf Weibliche Jugend B 7-Kampf Schüler A 8-Kampf Schülerinnen A 7-Kampf

Männer 10-Kampf

Männer  10-Kampf                                   2.08.2008/3.08.2008
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.  780 Greshake, Sascha        1988 LC Solbad Ravensberg           4.408 Pkt.  
            12,26(-1,0) -   5,70(-0,3) -   9,85 -   2,04 -    ab.
              601       -    523       -    477 -    840 -        
            16,05(-2,6) -  27,75       -   3,30 -  36,32 -    ab.
              727       -    420       -    431 -    389 
  2.  781 Flörkemeier, Sebastian  1988 LC Solbad Ravensberg           3.941 Pkt.  
            12,50(-3,1) -   5,74(-0,3) -   7,04 -   1,56 -  55,56
              556       -    531       -    310 -    434 -    577 
            20,04(-2,6) -  18,26       -   2,70 -  25,38 -  5:24,65
              346       -    240       -    286 -    235 -    426
  3.  877 Dammkröger, Magnus      1988 SV Ahle                        3.716 Pkt.  
            12,91(-3,1) -   5,36(-0,6) -  10,69 -   1,68 -  62,80
              483       -    453       -    527 -    528 -    323 
              ab. -  27,61       -   2,60 -  40,84 -  5:59,62
                  -    418       -    264 -    454 -    266
  4.  790 Preß, Stefan            1983 LG ASV DSHS Köln               3.432 Pkt.  
            11,28(-3,1) -   6,89(-0,5) -    ab. -    ab. -    ab.
              799       -    788       -        -        -        
              ab. -  34,46       -   4,30       -  50,07       -    ab.
                  -    553       -    702       -    590       
  5.  676 Geist, Christoph        1987 TSV Hagen 1860                 2.926 Pkt.  
            12,61(-1,0) -   5,20(-0,2) -  10,74 - o.g.V. -  62,98
              536       -    421       -    530 -        -    317 
            24,94(-2,6) -  33,76       -    ab. -  45,21       -    ab.
               65       -    539       -        -    518       
  6.  789 Peikert, Benjamin       1984 LG ASV DSHS Köln               1.613 Pkt.  
            12,52(-3,1) -    ab. -    ab. -    ab. -    ab.
              552       -        -        -        -        
              ab. -  29,87       -    ab. -  50,73       -    ab.
                  -    462       -        -    599       
  7.  874 Hollmann, Markus        1988 Osnabrücker Turnerbund           691 Pkt.  
              ab. -   6,47(-0,4) -    ab. -    ab. -    ab.
                  -    691       -        -        -        
              ab. -    ab. -    ab. -    ab. -    ab.
                  -        -        -        
  8.  878 Jedral, Maciej          1960 SV Brackwede                     561 Pkt.  
              ab. -    ab. -    ab. -    ab. -    ab.
                  -        -        -        -        
              ab. -    ab. -    ab. -  48,15       -    ab.
                  -        -        -    561       


Frauen 7-Kampf


Frauen  7-Kampf                                    2.08.2008/3.08.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  875 Eberhardt, Nicole       1984 SV Ahle                        3.798 Pkt.  
            18,32(-1,4) -   1,52 -   8,31 -  27,19(-1,8)
              456       -    644 -    419 -    696       
             5,20(-1,5) -  23,48 -  2:36,40
              614       -    354 -    615
  2.  684 Brenscheidt, Claudia    1963 TSV Hagen 1860                 1.103 Pkt.  
              ab. -   1,48 -    ab. -    ab.
                  -    599 -        -        
              ab. -  31,43 -    ab.
                  -    504 


Männliche Jugend A 5-Kampf


Männliche Jugend A  5-Kampf                        2.08.2008
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 

  1.  876 Beckmann, Julian        1989 SV Ahle                        3.329 Pkt.  
            12,06(-1,4) -   6,64(-0,3) -  14,75 -   1,80 -  55,99
              639       -    729       -    774 -    627 -    560
  2.  691 Treder, Maximilian      1989 Lg Ratio Münster               3.050 Pkt.  
            12,07(-1,4) -   6,07(-0,4) -   9,65 -   1,92 -  54,61
              637       -    602       -    465 -    731 -    615
  3.  699 Bednarek, Markus        1989 LAV Bayer Uerd./Dormagen       3.017 Pkt.  
            12,12(-1,0) -   6,06(-0,4) -  11,56 -   1,76 -  54,58
              628       -    600       -    580 -    593 -    616
  4.  795 Linnemannstöns, Marvin  1989 LG Emsaue 04                   2.996 Pkt.  
            11,35(-1,0) -   6,03(-0,6) -  11,20 -   1,64 -  55,86
              784       -    593       -    558 -    496 -    565
  5.  796 Gräber, Torben          1989 LG Emsaue 04                   2.967 Pkt.  
            12,32(-1,4) -   5,80(-0,4) -  11,69 -   1,76 -  53,68
              589       -    544       -    588 -    593 -    653
  6.  797 Herz, Arnold            1992 LG Emsaue 04                   2.957 Pkt.  
            12,14(-1,4) -   5,95(-0,6) -   9,59 -   1,84 -  54,10
              624       -    576       -    461 -    661 -    635
  7.  798 Brunnert, Dominik       1992 LG Emsaue 04                   2.848 Pkt.  
            11,50(-1,0) -   5,68(-0,3) -   8,51 -   1,60 -  52,23
              753       -    519       -    397 -    464 -    715
  8.  872 Hollmann, Tobias        1989 SV Brackwede                   2.808 Pkt.  
            12,28(-1,0) -   6,06(-0,5) -   9,43 -   1,76 -  55,80
              597       -    600       -    451 -    593 -    567
  9.  793 Penner, Hans            1989 LG Emsaue 04                   2.447 Pkt.  
            12,11(-1,4) -   5,33(-0,7) -   9,73 -   1,56 -  58,43
              629       -    447       -    469 -    434 -    468
 10.  783 Steinnökel, Ansgar      1989 LC Solbad Ravensberg           2.106 Pkt.  
            12,93(-1,4) -   5,42(-0,5) -   8,10 -   1,60 -  62,74
              480       -    465       -    372 -    464 -    325
 11.  677 Sauer, André            1989 TSV Hagen 1860                 1.818 Pkt.  
            12,97(-1,0) -   4,93(-0,5) -   7,71 -   1,80 -    ab.
              473       -    369       -    349 -    627 
 12.  794 Heitjohann, Marius      1989 LG Emsaue 04                   1.305 Pkt.  
            11,99(-1,0) -   6,30(-0,5) -    ab. -    ab. -    ab.
              653       -    652       -        -        

Männliche Jugend A  5-Kampf                        2.08.2008
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 

  1.      LG Emsaue 04                                               14.215 Pkt.
             Linnemannstöns, Marvin            1989        2.996
             Gräber, Torben                    1989        2.967
             Herz, Arnold                      1992        2.957
             Brunnert, Dominik                 1992        2.848
             Penner, Hans                      1989        2.447


Männliche Jugend A 10-Kampf


Männliche Jugend A  10-Kampf                       2.08.2008/3.08.2008
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.  798 Brunnert, Dominik       1992 LG Emsaue 04                   2.848 Pkt.  
            11,50(-1,0) -   5,68(-0,3) -   8,51 -   1,60 -  52,23
              753       -    519       -    397 -    464 -    715 
              ab. 
                  

Männliche Jugend A  10-Kampf                       2.08.2008/3.08.2008
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.  876 Beckmann, Julian        1989 SV Ahle                        6.018 Pkt.  
            12,06(-1,4) -   6,64(-0,3) -  14,75 -   1,80 -  55,99
              639       -    729       -    774 -    627 -    560 
            17,43(-2,6) -  40,20       -   3,70 -  40,19 -  5:18,03
              580       -    669       -    535 -    445 -    460
  2.  699 Bednarek, Markus        1989 LAV Bayer Uerd./Dormagen       5.689 Pkt.  
            12,12(-1,0) -   6,06(-0,4) -  11,56 -   1,76 -  54,58
              628       -    600       -    580 -    593 -    616 
            16,88(-2,7) -  28,54       -   4,20 -  40,84 -  5:15,78
              637       -    436       -    673 -    454 -    472
  3.  796 Gräber, Torben          1989 LG Emsaue 04                   5.430 Pkt.  
            12,32(-1,4) -   5,80(-0,4) -  11,69 -   1,76 -  53,68
              589       -    544       -    588 -    593 -    653 
            16,62(-2,7) -  27,90       -   3,80 -  40,93 -  5:38,78
              665       -    423       -    562 -    456 -    357
  4.  797 Herz, Arnold            1992 LG Emsaue 04                   5.279 Pkt.  
            12,14(-1,4) -   5,95(-0,6) -   9,59 -   1,84 -  54,10
              624       -    576       -    461 -    661 -    635 
            16,69(-2,6) -  29,02       -   2,40 -  35,55 -  4:49,42
              657       -    445       -    220 -    378 -    622
  5.  691 Treder, Maximilian      1989 Lg Ratio Münster               4.981 Pkt.  
            12,07(-1,4) -   6,07(-0,4) -   9,65 -   1,92 -  54,61
              637       -    602       -    465 -    731 -    615 
            17,84(-2,7) -  26,35       -   2,50 -  33,85 -  5:29,38
              540       -    393       -    242 -    354 -    402
  6.  872 Hollmann, Tobias        1989 SV Brackwede                   4.586 Pkt.  
            12,28(-1,0) -   6,06(-0,5) -   9,43 -   1,76 -  55,80
              597       -    600       -    451 -    593 -    567 
            21,17(-2,7) -  23,82       -   2,70 -  33,50 -  5:04,10
              263       -    344       -    286 -    349 -    536
  7.  793 Penner, Hans            1989 LG Emsaue 04                   4.499 Pkt.  
            12,11(-1,4) -   5,33(-0,7) -   9,73 -   1,56 -  58,43
              629       -    447       -    469 -    434 -    468 
            19,09(-2,6) -  28,33       -   2,70 -  39,65 -  5:15,88
              425       -    432       -    286 -    437 -    472
  8.  795 Linnemannstöns, Marvin  1989 LG Emsaue 04                   3.844 Pkt.  
            11,35(-1,0) -   6,03(-0,6) -  11,20 -   1,64 -  55,86
              784       -    593       -    558 -    496 -    565 
              ab. -  27,42       -    ab. -  39,45 -  aufg.
                  -    414       -        -    434 
  9.  783 Steinnökel, Ansgar      1989 LC Solbad Ravensberg           3.524 Pkt.  
            12,93(-1,4) -   5,42(-0,5) -   8,10 -   1,60 -  62,74
              480       -    465       -    372 -    464 -    325 
            20,81(-2,6) -  20,58       -   2,40 -  31,11 -  5:48,75
              288       -    283       -    220 -    315 -    312
 10.  677 Sauer, André            1989 TSV Hagen 1860                 2.019 Pkt.  
            12,97(-1,0) -   4,93(-0,5) -   7,71 -   1,80 -    ab.
              473       -    369       -    349 -    627 -        
              ab. -  16,16       -    ab. -    ab. -    ab.
                  -    201       -        -        
 11.  794 Heitjohann, Marius      1989 LG Emsaue 04                   1.305 Pkt.  
            11,99(-1,0) -   6,30(-0,5) -    ab. -    ab. -    ab.
              653       -    652       -        -        -        
              ab. -    ab. -    ab. -    ab. 
                  -        -        -        

Männliche Jugend A  10-Kampf                       2.08.2008/3.08.2008
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.      LG Emsaue 04 I                                             15.208 Pkt.
             Gräber, Torben                    1989        5.430
             Herz, Arnold                      1992        5.279
             Penner, Hans                      1989        4.499

  2.      LG Emsaue 04 II                                             7.997 Pkt.
             Linnemannstöns, Marvin            1989        3.844
             Brunnert, Dominik                 1992        2.848
             Heitjohann, Marius                1989        1.305


Weibliche Jugend A 7-Kampf


Weibliche Jugend A  7-Kampf                        2.08.2008/3.08.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  779 Kreiensiek, Jasmin      1990 LC Solbad Ravensberg           4.109 Pkt.  
            16,66(-1,4) -   1,48 -   9,46 -  28,06(-1,8)
              635       -    599 -    494 -    626       
             5,12(-1,9) -  32,55 -  2:34,50
              592       -    525 -    638
  2.  692 Kortenbrock, Marina     1990 SG Essen-Garthe-Molbergen      3.867 Pkt.  
            17,21(-1,4) -   1,68 -   9,86 -  28,22(-1,8)
              573       -    830 -    520 -    614       
             4,96(-1,0) -  24,16 -  2:54,80
              548       -    367 -    415
  3.  696 Knocks, Christina       1989 TV Wattenscheid                2.960 Pkt.  
            16,72(-1,4) -   1,32 -   8,05 -  27,74(-1,8)
              628       -    429 -    403 -    651       
             4,84(-0,7) -  22,35 -    ab.
              516       -    333 
  4.  881 Schlink, Ronja          1990 LC Solbad Ravensberg             520 Pkt.  
            32,28 
              520 


Männliche Jugend B 5-Kampf


Männliche Jugend B  5-Kampf                        2.08.2008
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 

  1.  681 Knocks, Bastian         1992 TSV Hagen 1860                 2.843 Pkt.  
            11,98(-1,1) -   5,39(-0,6) -  10,28 -   1,76 -  54,13
              655       -    459       -    502 -    593 -    634
  2.  782 Hofbüker, Kevin         1992 LC Solbad Ravensberg           2.177 Pkt.  
            12,97(-1,1) -   5,34(-0,4) -   8,88 -   1,52 -  59,44
              473       -    449       -    419 -    404 -    432
  3.  799 Richardt, Dennis        1991 SC Herford                     2.174 Pkt.  
            12,57(-1,1) -   4,62(-0,7) -  10,46 -   1,56 -  61,25
              543       -    312       -    513 -    434 -    372
  4.  788 Pilling, Maximilian     1991 SV 1919 Sonsbeck               2.099 Pkt.  
            12,79(-1,7) -   5,09(-0,4) -   8,70 -   1,52 -  60,89
              504       -    400       -    408 -    404 -    383
  5.  784 Reinhardt, Valentin     1992 LC Solbad Ravensberg           2.099 Pkt.  
            12,95(-1,1) -   5,01(-0,4) -   8,53 -   1,64 -  62,09
              476       -    384       -    398 -    496 -    345
  6.  680 Cebulla, Sebastian      1991 TSV Hagen 1860                 2.039 Pkt.  
            12,44(-1,1) -   5,34(-0,2) -   8,87 -   1,44 -  64,96
              567       -    449       -    418 -    345 -    260
  7.  678 Kürti, Tim              1991 TSV Hagen 1860                 1.668 Pkt.  
            12,75(-1,1) -   3,67(-0,5) -  10,96 -   1,44 -  71,19
              511       -    155       -    543 -    345 -    114


Männliche Jugend B 10-Kampf


Männliche Jugend B  10-Kampf                       2.08.2008/3.08.2008
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m 

  1.  681 Knocks, Bastian         1992 TSV Hagen 1860                 3.883 Pkt.  
            11,98(-1,1) -   5,39(-0,6) -  10,28 -   1,76 -  54,13
              655       -    459       -    502 -    593 -    634 
            aufg.       -  25,78       -   2,70 -  35,15 -  aufg.
                        -    382       -    286 -    372 
  2.  784 Reinhardt, Valentin     1992 LC Solbad Ravensberg           3.519 Pkt.  
            12,95(-1,1) -   5,01(-0,4) -   8,53 -   1,64 -  62,09
              476       -    384       -    398 -    496 -    345 
            20,71(-1,4) -  21,09       -   2,70 -  31,03 -  6:08,14
              295       -    293       -    286 -    314 -    232
  3.  680 Cebulla, Sebastian      1991 TSV Hagen 1860                 3.505 Pkt.  
            12,44(-1,1) -   5,34(-0,2) -   8,87 -   1,44 -  64,96
              567       -    449       -    418 -    345 -    260 
            17,89(-1,4) -  25,73       -   2,00 -  36,62 -  7:32,45
              535       -    381       -    140 -    393 -     17
  4.  782 Hofbüker, Kevin         1992 LC Solbad Ravensberg           3.485 Pkt.  
            12,97(-1,1) -   5,34(-0,4) -   8,88 -   1,52 -  59,44
              473       -    449       -    419 -    404 -    432 
            23,25(-1,4) -  23,88       -   2,20 -  31,61 -  5:46,31
              138       -    346       -    179 -    322 -    323
  5.  678 Kürti, Tim              1991 TSV Hagen 1860                 2.872 Pkt.  
            12,75(-1,1) -   3,67(-0,5) -  10,96 -   1,44 -  71,19
              511       -    155       -    543 -    345 -    114 
            aufg.       -  33,55       -   3,00 -  29,70 -  7:32,44
                        -    535       -    357 -    295 -     17
  6.  799 Richardt, Dennis        1991 SC Herford                     2.174 Pkt.  
            12,57(-1,1) -   4,62(-0,7) -  10,46 -   1,56 -  61,25
              543       -    312       -    513 -    434 -    372 
              ab. -    ab. -    ab. -    ab. -    ab.
                  -        -        -        
  7.  788 Pilling, Maximilian     1991 SV 1919 Sonsbeck               2.099 Pkt.  
            12,79(-1,7) -   5,09(-0,4) -   8,70 -   1,52 -  60,89
              504       -    400       -    408 -    404 -    383 



Männliche Jugend B  10-Kampf                       2.08.2008/3.08.2008
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m 

  1.      TSV Hagen 1860                                             10.260 Pkt.
             Knocks, Bastian                   1992        3.883
             Cebulla, Sebastian                1991        3.505
             Kürti, Tim                        1991        2.872


Weibliche Jugend B 7-Kampf


Weibliche Jugend B  7-Kampf                        2.08.2008/3.08.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  698 Biesenbach, Alina       1992 LG Rhein-Wied                  4.460 Pkt.  
            15,64(-2,3) -   1,60 -   9,75 -  12,93(-0,7)
              759       -    736 -    513 -    782       
             5,25(-1,6) -  32,48 -  2:44,90
              628       -    524 -    518
  2.  791 Zelichowsi, Lena        1992 LG Emsaue 04                   4.379 Pkt.  
            15,09(-2,3) -   1,40 -   9,39 -  12,46(-0,7)
              830       -    512 -    490 -    866       
             5,08(-0,8) -  25,85 -  2:29,30
              581       -    398 -    702
  3.  693 Oldenburg, Denise       1992 LG Warstein-Rüthen-Soest       4.307 Pkt.  
            15,05(-2,3) -   1,60 -   7,81 -  12,88(-0,7)
              835       -    736 -    387 -    790       
             5,29(-1,3) -  22,55 -  2:39,10
              640       -    336 -    583
  4.  792 Hantke, Laura           1991 LG Emsaue 04                   2.521 Pkt.  
            18,28(-2,3) -   1,28 -   7,82 -  13,89(-0,7)
              460       -    389 -    388 -    621       
             4,30(-0,9) -  19,71 -  aufg.
              379       -    284 
  5.  685 Surowiec, Tatjana       1991 TSV Hagen 1860                 2.099 Pkt.  
            17,95(-2,3) -   1,32 -   6,36 -  14,24(-0,7)
              494       -    429 -    294 -    567       
             4,03(-1,2) -    ab. -    ab.
              315       -        


Schüler A 8-Kampf


Schüler A  8-Kampf    M15                          2.08.2008/3.08.2008
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m 

  1.  786 Schumacher, Luca        1993 SV 1919 Sonsbeck               4.730 Pkt.  
            12,51(-1,7) -   5,91(-0,5) -  13,28 -   1,76
              528       -    584       -    599 -    607 
            48,64       -   3,70       -  53,57 -  3:26,59
              696       -    607       -    662 -    447
  2.  785 Korting, Lukas          1993 SV 1919 Sonsbeck               4.188 Pkt.  
            11,84(-1,7) -   5,53(-0,5) -  12,43 -   1,64
              567       -    548       -    567 -    549 
            38,84       -   3,00       -  37,77 -  4:17,68
              604       -    516       -    550 -    287
  3.  682 Koolbergen, Silas       1993 TSV Hagen 1860                 3.471 Pkt.  
            14,32(-1,7) -   4,85(-0,4) -   8,21 -   1,72
              443       -    480       -    389 -    588 
            18,12       -   2,60       -  17,16 -  3:40,81
              357       -    459       -    360 -    395

Schüler A  8-Kampf    M14                          2.08.2008/3.08.2008
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m 

  1.  787 Heppenstall, Lucas      1994 SV 1919 Sonsbeck               3.417 Pkt.  
            12,92(-1,7) -   5,12(-0,6) -  10,80 -   1,48
              507       -    507       -    503 -    469 
            29,42       - o.g.V. -  35,78 -  3:41,40
              503       -        -    535 -    393

Schüler A  8-Kampf                                 2.08.2008/3.08.2008
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m 

  1.      SV 1919 Sonsbeck                                           12.335 Pkt.
             Schumacher, Luca                  1993        4.730
             Korting, Lukas                    1993        4.188
             Heppenstall, Lucas                1994        3.417


Schülerinnen A 7-Kampf


Schülerinnen A  7-Kampf    W15                     2.08.2008/3.08.2008
        80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  778 Rieck, Svenja           1993 Osnabrücker Turnerbund         3.564 Pkt.  
            12,19(-2,1) -   1,48 -  11,64 -  13,18(-1,1)
              583       -    493 -    535 -    545       
             5,45(-0,6) -  26,61 -  3:08,05
              596       -    468 -    344
  2.  871 Schultze, Annike        1993 SV Brackwede                   3.316 Pkt.  
            14,11(-2,1) -   1,56 -   9,24 -  14,11(-1,1)
              469       -    541 -    442 -    469       
             4,92(-2,4) -  21,43 -  2:44,15
              540       -    415 -    440
  3.  694 Nübel, Juliane          1993 LG Warstein-Rüthen-Soest       3.171 Pkt.  
            14,18(-2,3) -   1,32 -  10,58 -  14,05(-0,7)
              465       -    394 -    495 -    474       
             4,26(-0,5) -  23,47 -  2:44,07
              466       -    437 -    440
  4.  688 Menken, Julia           1993 TSV Hagen 1860                 2.946 Pkt.  
            16,20(-2,3) -   1,40 -  10,91 -  14,63(-0,7)
              375       -    444 -    508 -    431       
             4,42(-0,9) -  25,37 -  3:40,73
              485       -    456 -    247
  5.  879 Ratsch, Marvena         1993 LG Bad Salzuflen               2.856 Pkt.  
            15,58(-2,1) -   1,32 -   8,76 -  14,98(-1,1)
              400       -    394 -    422 -    406       
             3,93(-2,1) -  18,07 -  2:46,53
              427       -    378 -    429
  6.  689 Klatt, Franziska        1993 TSV Hagen 1860                 2.348 Pkt.  
            17,50(-2,3) -   1,20 -   7,79 -  16,28(-0,7)
              328       -    315 -    379 -    325       
             3,47(-1,6) -  18,82 -  3:41,17
              369       -    386 -    246
  7.  873 Fischer, Kathi          1993 LG Kreis Lübbecke/ATSV Espelk  1.777 Pkt.  
            13,02(-2,3) -   1,40 -   6,77 -  14,08(-0,7)
              530       -    444 -    332 -    471       
              ab. -    ab. 
                  -        
  8.  880 Kummetat, Sabrina       1993 LG Warstein-Rüthen-Soest         541 Pkt.  
            34,86 
              541 

      870 Woyna, Vanessa          1993 SV Brackwede                       0  
              ab. -    ab. -    ab. -    ab.
                  -        -        -        
              ab. -    ab. -    ab.
                  -        

Schülerinnen A  7-Kampf    W14                     2.08.2008/3.08.2008
        80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  697 Koch, Katja             1994 LG Rhein-Wied                  2.942 Pkt.  
            14,03(-2,1) -   1,40 -   8,41 -  13,60(-0,7)
              473       -    444 -    407 -    510       
             4,41(-1,5) -  27,00 -  4:24,70
              483       -    471 -    154


Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: WE/ LC Solbad Ravensberg