Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 13.10.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 63 Kleinholz, Leonie 1998 LC Solbad Ravensberg 879 Pkt.
9,66 - 2,85 - 27,00
231 - 285 - 363
2. 182 Husemann, Merle 1998 LC Solbad Ravensberg 803 Pkt.
9,56 - 3,03 - 18,00
239 - 311 - 253
Schülerinnen D 3-Kampf W08 13.10.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 164 Wend, Charlotte 1999 LC Solbad Ravensberg 657 Pkt.
10,00 - 2,55 - 15,00
204 - 242 - 211
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 13.10.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 198 Keilmann, Carina 1996 VFL Bochum 1.374 Pkt.
7,94 - 4,72 - 36,00
401 - 518 - 455
2. 189 Große, Carina 1996 LG Ems Warendorf 1.294 Pkt.
7,72 - 4,44 - 28,50
428 - 487 - 379
3. 171 Pendlebury, Jaimie 1996 VFB Fichte Bielefeld 1.264 Pkt.
7,87 - 4,08 - 31,50
409 - 445 - 410
4. 188 Möllers, Ria 1996 SC Melle 03 1.250 Pkt.
8,25 - 4,08 - 34,50
365 - 445 - 440
5. 190 Wüller, Merle 1996 LG Ems Warendorf 1.046 Pkt.
8,68 - 3,55 - 25,50
320 - 380 - 346
6. 90 Lüdorf, Svea 1996 LC Solbad Ravensberg 1.008 Pkt.
8,91 - 3,44 - 25,50
297 - 365 - 346
7. 140 Geisemeier, Nina 1996 LC Solbad Ravensberg 802 Pkt.
9,37 - 2,95 - 17,50
255 - 300 - 247
8. 144 Geisemeier, Janna 1996 LC Solbad Ravensberg 802 Pkt.
9,53 - 2,86 - 19,50
242 - 287 - 273
9. 149 Geisemeier, Jessica 1996 LC Solbad Ravensberg 795 Pkt.
10,00 - 2,81 - 22,50
204 - 280 - 311
94 Lutterkort, Isabel 1996 LC Solbad Ravensberg 0
aufg. - aufg. - aufg.
-
191 Can, Adile 1996 LG Ems Warendorf 0
aufg. - aufg. - aufg.
-
179 Nacke, Luisa 1996 LG Bielefeld/BTG 0
aufg. - aufg. - aufg.
-
Schülerinnen C 3-Kampf W10 13.10.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 199 Budde, Kim 1997 VFL Bochum 1.307 Pkt.
7,85 - 4,08 - 35,50
412 - 445 - 450
2. 181 Kötter, Sina 1997 LG Bielefeld/BTG 995 Pkt.
8,51 - 3,54 - 20,00
337 - 378 - 280
3. 185 Sochart, Chiara 1997 LC Solbad Ravensberg 993 Pkt.
8,99 - 3,61 - 23,00
289 - 387 - 317
4. 170 Wiehüchter, Johanna 1997 VFB Fichte Bielefeld 909 Pkt.
8,69 - 3,60 - 14,50
319 - 386 - 204
5. 69 Bonder, Bionda 1997 Turnverein Werther 04 e.V. 883 Pkt.
8,92 - 3,30 - 17,00
296 - 347 - 240
6. 155 Ewert, Gina 1997 LC Solbad Ravensberg 803 Pkt.
9,35 - 3,00 - 17,00
257 - 306 - 240
7. 169 Vivekananther, Vithuna 1997 VFB Fichte Bielefeld 800 Pkt.
9,36 - 3,03 - 16,50
256 - 311 - 233
8. 209 Siebert, Viola 1997 LC Solbad Ravensberg 719 Pkt.
9,76 - 2,85 - 15,00
223 - 285 - 211
96 Wulf, Julia 1997 LC Solbad Ravensberg 0
aufg. - aufg. - aufg.
-
Schülerinnen C 3-Kampf 13.10.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. LC Solbad Ravensberg 4.408 Pkt.
Lüdorf, Svea 1996 1.008
Sochart, Chiara 1997 993
Ewert, Gina 1997 803
Geisemeier, Janna 1996 802
Geisemeier, Nina 1996 802
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 13.10.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 197 Schick, Julius 1998 LC Solbad Ravensberg 913 Pkt.
8,32 - 3,57 - 31,50
321 - 337 - 255
2. 134 Ernst, Linus 1998 LC Solbad Ravensberg 791 Pkt.
8,67 - 3,39 - 24,00
286 - 315 - 190
3. 97 Lepper, Timon 1998 LC Solbad Ravensberg 711 Pkt.
9,23 - 3,12 - 24,50
235 - 281 - 195
4. 111 Glück, Martin 1998 LC Solbad Ravensberg 607 Pkt.
9,55 - 2,68 - 22,50
209 - 222 - 176
119 Szymanski, Max 1998 LC Solbad Ravensberg 0
aufg. - aufg. - aufg.
-
107 Werner, Oscar 1998 LC Solbad Ravensberg 0
aufg. - aufg. - aufg.
-
Schüler D 3-Kampf M08 13.10.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 168 Vivekananther, Thambu 1999 VFB Fichte Bielefeld 785 Pkt.
9,25 - 3,24 - 31,50
234 - 296 - 255
2. 66 Borgstedt, Nicolas 1999 Turnverein Werther 04 e.V. 691 Pkt.
9,55 - 3,03 - 26,50
209 - 269 - 213
3. 108 Frey, Felix 1999 LC Solbad Ravensberg 527 Pkt.
9,82 - 2,83 - 15,00
188 - 242 - 97
4. 186 Lüdorff, Lars 1999 LC Solbad Ravensberg 502 Pkt.
10,53 - 2,61 - 20,00
138 - 212 - 152
5. 91 Prochnow, Malte 1999 LC Solbad Ravensberg 448 Pkt.
10,13 - 2,42 - 15,00
166 - 185 - 97
Schüler D 3-Kampf M07 13.10.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 183 Husemann, Urs 2000 LC Solbad Ravensberg 471 Pkt.
10,25 - 2,41 - 18,00
157 - 183 - 131
Schüler D 3-Kampf M06 13.10.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 187 Lüdorff, Frederik 2001 LC Solbad Ravensberg 381 Pkt.
11,07 - 2,38 - 15,00
105 - 179 - 97
Schüler D 3-Kampf 13.10.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. LC Solbad Ravensberg 3.549 Pkt.
Schick, Julius 1998 913
Ernst, Linus 1998 791
Lepper, Timon 1998 711
Glück, Martin 1998 607
Frey, Felix 1999 527
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 13.10.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 79 Schipke, Simeon 1996 Turnverein Werther 04 e.V. 824 Pkt.
8,93 - 3,53 - 28,50
262 - 332 - 230
2. 73 Temme, Fabian 1996 Turnverein Werther 04 e.V. 783 Pkt.
8,96 - 3,29 - 27,50
259 - 302 - 222
3. 136 Geisemeier, Jan 1996 LC Solbad Ravensberg 684 Pkt.
9,41 - 3,03 - 24,50
220 - 269 - 195
Schüler C 3-Kampf M10 13.10.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 184 Bonin, Silas 1997 LC Solbad Ravensberg 979 Pkt.
8,27 - 3,88 - 34,50
326 - 374 - 279
2. 178 Ilsen, Louis 1997 LG Bielefeld/BTG 922 Pkt.
8,42 - 3,44 - 36,00
311 - 321 - 290
3. 93 Rieck, Jan-Henrik 1997 Osnabrücker Turnerbund 890 Pkt.
8,22 - 3,53 - 28,00
332 - 332 - 226
4. 133 Von Drehle, Tilmann 1997 LC Solbad Ravensberg 848 Pkt.
8,59 - 3,20 - 32,50
294 - 291 - 263
5. 98 Horstkotte, Tim 1997 LC Solbad Ravensberg 828 Pkt.
8,50 - 3,40 - 26,00
303 - 316 - 209
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 13.10.2007
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 176 Lindemann, Amadeus 1994 LG Bielefeld/BTG 1.713 Pkt.
10,49 - 4,67 - 1,43 - 39,50
459 - 461 - 443 - 350
2. 64 Bonder, Bosse 1994 Turnverein Werther 04 e.V. 1.463 Pkt.
11,65 - 4,11 - 1,35 - 33,50
352 - 400 - 401 - 310
3. 177 Voß, Johann 1994 LG Bielefeld/BTG 1.306 Pkt.
11,91 - 3,79 - 1,23 - 29,00
330 - 363 - 335 - 278
81 Wilbrand, Mike 1994 Turnverein Werther 04 e.V. 0
aufg. - aufg. - aufg. - aufg.
- -
Schüler B 4-Kampf M12 13.10.2007
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 173 Kötter, Jan 1995 LG Bielefeld/BTG 1.520 Pkt.
11,03 - 4,38 - 1,27 - 36,00
406 - 430 - 357 - 327
2. 174 Horn, Patrick 1995 LG Bielefeld/BTG 1.322 Pkt.
11,57 - 3,82 - 1,19 - 30,00
358 - 367 - 312 - 285
3. 89 Pudel, Jonas 1995 LC Solbad Ravensberg 1.096 Pkt.
12,01 - 3,28 - 1,03 - 26,00
323 - 301 - 217 - 255
4. 99 Weber, Max 1995 LC Solbad Ravensberg 1.090 Pkt.
12,49 - 3,49 - 0,99 - 30,00
286 - 327 - 192 - 285
5. 175 Voß, Julian 1995 LG Bielefeld/BTG 1.043 Pkt.
12,12 - 3,53 - 1,07 - 15,00
314 - 332 - 241 - 156
6. 95 Schöwerling, Fabian 1995 LC Solbad Ravensberg 866 Pkt.
14,30 - 2,88 - 0,95 - 29,00
172 - 249 - 167 - 278
Schüler B 4-Kampf 13.10.2007
75m - Weit - Hoch - Ball
1. LG Bielefeld/BTG 6.904 Pkt.
Lindemann, Amadeus 1994 1.713
Kötter, Jan 1995 1.520
Horn, Patrick 1995 1.322
Voß, Johann 1994 1.306
Voß, Julian 1995 1.043
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 13.10.2007
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 62 Wilke, Matthias 1992 TuS Bersenbrück 2.236 Pkt.
12,06 - 5,64 - 11,84 - 1,64
584 - 559 - 544 - 549
2. 193 Reinhardt, Valentin 1992 LC Solbad Ravensberg 1.860 Pkt.
13,21 - 4,91 - 8,19 - 1,56
477 - 486 - 388 - 509
3. 194 Hofbüker, Kevin 1992 LC Solbad Ravensberg 1.843 Pkt.
13,61 - 4,92 - 9,41 - 1,48
444 - 487 - 443 - 469
Schüler A 4-Kampf M14 13.10.2007
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 74 Huxhohl, Jonas 1993 Turnverein Werther 04 e.V. 1.280 Pkt.
16,23 - 3,95 - 5,45 - 1,32
269 - 382 - 245 - 384
80 Weike, Thomas 1993 Turnverein Werther 04 e.V. 0
aufg. - aufg. - aufg. - aufg.
- -
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 13.10.2007
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 83 Selchert, Karen 1994 LC Solbad Ravensberg 1.588 Pkt.
11,19 - 3,83 - 1,34 - 26,50
409 - 415 - 407 - 357
2. 196 Ristau, Anna 1994 LC Solbad Ravensberg 1.571 Pkt.
11,40 - 4,45 - 1,22 - 27,00
391 - 488 - 329 - 363
3. 82 Gierschner, Alexandra 1994 LC Solbad Ravensberg 1.511 Pkt.
11,69 - 4,11 - 1,18 - 30,00
366 - 448 - 302 - 395
4. 60 Laker, Pia 1994 LC Solbad Ravensberg 1.369 Pkt.
13,17 - 3,23 - 1,10 - 44,00
257 - 338 - 247 - 527
Schülerinnen B 4-Kampf W12 13.10.2007
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 87 Schick, Frederike 1995 LC Solbad Ravensberg 1.708 Pkt.
10,43 - 4,54 - 1,30 - 25,50
483 - 498 - 381 - 346
2. 86 Scheck, Karoline 1995 LC Solbad Ravensberg 1.640 Pkt.
11,87 - 3,60 - 1,26 - 46,50
351 - 386 - 355 - 548
3. 195 Ruhe, Cosma 1995 LC Solbad Ravensberg 1.614 Pkt.
11,34 - 3,99 - 1,22 - 36,00
396 - 434 - 329 - 455
4. 192 Elkmann, Alexandra 1995 LG Ems Warendorf 1.565 Pkt.
11,96 - 3,96 - 1,30 - 31,50
344 - 430 - 381 - 410
5. 88 Schwarz, Berenice 1995 LC Solbad Ravensberg 1.351 Pkt.
11,98 - 3,66 - 1,22 - 20,50
342 - 394 - 329 - 286
6. 172 Rasanayagam, Abinaya 1995 VFB Fichte Bielefeld 1.316 Pkt.
11,70 - 3,99 - 1,06 - 21,50
365 - 434 - 218 - 299
7. 180 Bagnucki, Antonia 1995 LG Bielefeld/BTG 1.223 Pkt.
12,31 - 3,48 - 1,14 - 18,50
317 - 371 - 275 - 260
8. 085 Peters, Maren 1995 LC Solbad Ravensberg 1.008 Pkt.
13,08 - 3,07 - 1,06 - 15,00
263 - 316 - 218 - 211
084 Haesler, Saskia 1995 LC Solbad Ravensberg 0
aufg. - aufg. - aufg. - aufg.
- -
Schülerinnen B 4-Kampf 13.10.2007
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. LC Solbad Ravensberg 8.121 Pkt.
Schick, Frederike 1995 1.708
Scheck, Karoline 1995 1.640
Ruhe, Cosma 1995 1.614
Selchert, Karen 1994 1.588
Ristau, Anna 1994 1.571
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 13.10.2007
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 167 Dosu, Pricilla 1992 VFB Fichte Bielefeld 1.523 Pkt.
14,64 - 3,86 - 1,28 - 6,26
430 - 418 - 368 - 307
Schülerinnen A 4-Kampf W14 13.10.2007
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 92 Rieck, Svenja 1993 Osnabrücker Turnerbund 2.106 Pkt.
13,28 - 5,30 - 1,48 - 10,58
537 - 581 - 493 - 495
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: WE/ LC Solbad Ravensberg