LC Solbad Ravensberg
5.000 m Stadion - Meeting
am 13.08.2010 in Borgholzhausen - Ravensberger Stadion
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
5.000 m - Läufe Gesamtwertung

5.000 m - Läufe Gesamtwertung
5.000 m - Läufe Gesamtwertung

1. /1. Mä 517 Mescher, Sebastian 1985 SC Steinhagen-Amshausen 16:22,40
2. /2. Mä 520 Ulbrich, Daniel 1986 TSV Kirchdorf 16:24,71
3. /1. M40 518 Przybilla, Roland 1967 DjK Gütersloh 16:47,78
4. /3. Mä 522 Wolling, Heiko 1984 TSV Kirchdorf 16:50,90
5. /4. Mä 521 Schneider, Dennis 1987 LG Lage Detmold 16:51,57
6. /5. Mä 559 Holtkötter, Stefan 1985 TV Lemgo 16:54,55
7. /1. M35 538 Strothmann, Jörn 1973 LC Solbad Ravensberg 17:27,70
8. /1. M30 548 Limberg, Tobias 1979 LC Solbad Ravensberg 17:32,40
9. /1. mJA 519 Gerdsmeier, Philipp 1992 DjK Gütersloh 17:34,63
10. /6. Mä 542 Banick, Norman 1987 RC Endspurt Herford 17:40,42
11. /2. M40 600 Leuteritz, Kai 1969 LC Solbad Ravensberg 17:42,35
12. /1. mJB 512 Langmann, Fabian 1994 LG Lage Detmold 18:02,20
13. /1. M15 513 Dresen, Fabio 1995 LG Lage Detmold 18:21,93
14. /1. M14 560 Meyer, Patrick 1996 LC Solbad Ravensberg 18:50,58
15. /1. M45 545 Strathkötter, Gerd 1964 LC Solbad Ravensberg 18:51,13
16. /2. M35 557 Mathiak, Torsten 1974 LC Solbad Ravensberg 18:54,87
17. /2. M45 503 Wilhelmi, Karl-Otto 1962 SV Brackwede 19:06,60
18. /3. M45 516 Schumacher, Ulrich 1961 SV Brackwede 19:16,70
19. /3. M40 505 Dorn, Frank 1968 LC Solbad Ravensberg 19:44,43
20. /3. M35 514 Dreve, Jens 1975 LG Burg Wiedenbrück 20:06,52
21. /4. M35 540 Czech, Axel 1975 TSVE Schloß Neuhaus 20:07,60
22. /4. M45 511 Holle, Jörg 1963 ATSV Espelkamp 20:55,56
23. /1. M60 501 Erfurth, Gerd-Ulrich 1950 TG Herford 22:14,04
24. /1. M70 510 Krahn, Karl 1940 SV Brackwede 22:53,27
25. /2. M30 547 Schang, Manuel 1978 ASG Teutoburger Wald 23:32,70
26. /1. M55 552 Knaust, Peter 1953 LC Solbad Ravensberg 23:32,99
27. /7. Mä 553 Wolf, Christopher 1987 LC Solbad Ravensberg 24:36,47

5.000 m - Läufe Gesamtwertung

1. /1. Fr 526 Schadt, Stefanie 1983 LC Solbad Ravensberg 19:38,16
2. /1. W35 546 Vergin, Stefanie 1974 Post SV Gütersloh 19:43,38
3. /1. W40 504 Przybilla, Magdalena 1968 DjK Gütersloh 19:55,18
4. /1. W45 541 Kerstein, Anke 1963 VFB Salzkotten 20:08,43
5. /2. W45 539 Sohl, Martina 1962 Endspurt OWL 20:35,21
6. /1. W15 506 Kombrink-Lübbe, Lena 1995 LC Solbad Ravensberg 20:44,49
7. /1. W55 509 Niemann, Marianne 1953 LC Solbad Ravensberg 21:45,39
8. /1. wJB 507 Ewert, Jenny 1994 LC Solbad Ravensberg 21:59,62
9. /2. wJB 508 Schürfeld, Malin 1993 LC Solbad Ravensberg 23:13,46
10. /3. W45 549 Ewert, Britta 1965 LC Solbad Ravensberg 23:57,03
11. /4. W45 550 Winter, Elisabeth 1963 LC Solbad Ravensberg 24:03,33
12. /5. W45 544 Akkermann, Beatrice 1965 LC Solbad Ravensberg 26:01,56

Erstellt mit COSA WIN 2.0.7 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: WE/ LC Solbad Ravensberg