| LC Solbad Ravensberg |
| 5.000 m Stadion - Meeting |
| am 13.08.2010 in Borgholzhausen - Ravensberger Stadion |
| Ergebnisliste |
| Wettbewerbübersicht |
| 2. 5.000 m - Lauf |
| 2. 5.000 m - Lauf |
| 2. 5.000 m - Lauf |
| 1. | /1. Mä | 517 | Mescher, Sebastian | 1985 | SC Steinhagen-Amshausen | 16:22,40 |
| 2. | /2. Mä | 520 | Ulbrich, Daniel | 1986 | TSV Kirchdorf | 16:24,71 |
| 3. | /1. M40 | 518 | Przybilla, Roland | 1967 | DjK Gütersloh | 16:47,78 |
| 4. | /3. Mä | 522 | Wolling, Heiko | 1984 | TSV Kirchdorf | 16:50,90 |
| 5. | /4. Mä | 521 | Schneider, Dennis | 1987 | LG Lage Detmold | 16:51,57 |
| 6. | /5. Mä | 559 | Holtkötter, Stefan | 1985 | TV Lemgo | 16:54,55 |
| 7. | /1. M35 | 538 | Strothmann, Jörn | 1973 | LC Solbad Ravensberg | 17:27,70 |
| 8. | /1. M30 | 548 | Limberg, Tobias | 1979 | LC Solbad Ravensberg | 17:32,40 |
| 9. | /1. mJA | 519 | Gerdsmeier, Philipp | 1992 | DjK Gütersloh | 17:34,63 |
| 10. | /6. Mä | 542 | Banick, Norman | 1987 | RC Endspurt Herford | 17:40,42 |
| 11. | /2. M40 | 600 | Leuteritz, Kai | 1969 | LC Solbad Ravensberg | 17:42,35 |
| 2. 5.000 m - Lauf |
| 1. | /1. W35 | 546 | Vergin, Stefanie | 1974 | Post SV Gütersloh | 19:43,38 |
| 2. | /1. W40 | 504 | Przybilla, Magdalena | 1968 | DjK Gütersloh | 19:55,18 |
| 3. | /1. W45 | 539 | Sohl, Martina | 1962 | Endspurt OWL | 20:35,21 |
| Erstellt mit COSA WIN 2.0.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: WE/ LC Solbad Ravensberg |