LC Solbad Ravensberg 7. Werfertag am 8.05.2010 in Borgholzhausen - Ravensberger Stadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler M07 3-Kampf Schüler M06 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen W05 3-Kampf

Schüler C 3-Kampf

Schüler C  3-Kampf    M11                          8.05.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   46 Borgstedt, Nick         1999 Bielefelder Turngemeinde (BTG    883 Pkt.  
             8,61  -    3,28  -   36,00
              292  -     301  -     290
  2.   33 Hoffmann, Julian        1999 LC Solbad Ravensberg             847 Pkt.  
             8,36  -    3,48  -   25,50
              317  -     326  -     204
  3.   77 Schiewe, Dennis         1999 LG EMS                           789 Pkt.  
             9,23  -    3,36  -   30,00
              235  -     311  -     243
  4.    4 Lüdorff, Lars           1999 LC Solbad Ravensberg             703 Pkt.  
            10,07  -    3,10  -   31,50
              170  -     278  -     255
  5.   76 Bozdere, Philipp        1999 LG EMS                           686 Pkt.  
             9,40  -    3,26  -   21,50
              221  -     299  -     166
  6.   41 Windmann, Nik           1999 LC Solbad Ravensberg             668 Pkt.  
             9,65  -    3,05  -   24,50
              201  -     272  -     195
  7.   44 Schneiker, Maik         1999 Bielefelder Turngemeinde (BTG    650 Pkt.  
             9,15  -    3,31  -   15,50
              242  -     305  -     103
  8.   66 Bohle, James            1999 SpVg Versmold                    632 Pkt.  
             9,65  -    3,03  -   21,00
              201  -     269  -     162
  9.   63 Boschulte, Nico         1999 SpVg Versmold                    595 Pkt.  
             9,03  -    2,76  -   16,00
              253  -     233  -     109
 10.   62 Baumeister, Levin       1999 SpVg Versmold                    506 Pkt.  
            10,00  -    2,68  -   16,00
              175  -     222  -     109

Schüler C  3-Kampf    M10                          8.05.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   20 Kakoro, Marmady         2000 LG EMS                         1.055 Pkt.  
             7,88  -    3,78  -   40,50
              370  -     362  -     323
  2.   74 Uphoff, Alexander       2000 LG EMS                           883 Pkt.  
             8,25  -    3,39  -   29,50
              329  -     315  -     239
  3.    7 Winnemöller, Marvin     2000 LG EMS                           883 Pkt.  
             8,44  -    3,63  -   28,50
              309  -     344  -     230
  4.   64 Murar, Jordan           2000 SpVg Versmold                    866 Pkt.  
             8,60  -    3,58  -   29,00
              293  -     338  -     235
  5.    6 Noltmann, Justin        2000 LG EMS                           865 Pkt.  
             8,60  -    3,68  -   27,50
              293  -     350  -     222
  6.   84 Koop, Adrian            2000 TV Werther                       746 Pkt.  
             8,84  -    3,05  -   25,50
              270  -     272  -     204
  7.   34 Bossow, Eric            2000 LC Solbad Ravensberg             726 Pkt.  
             9,12  -    3,42  -   21,00
              245  -     319  -     162
  8.   75 Klatte, Sebastian       2000 LG EMS                           626 Pkt.  
             9,64  -    3,54  -   14,50
              202  -     333  -      91

       65 Metten, Jannik          2000 SpVg Versmold                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       42 Wissig, Yeshua          2000 LC Solbad Ravensberg               0  
             9,03  -    n.a.  -    n.a.
              253  -          

Schüler C  3-Kampf                                 8.05.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG EMS                                                      4.475 Pkt.
             Kakoro, Marmady                   2000        1.055
             Uphoff, Alexander                 2000          883
             Winnemöller, Marvin               2000          883
             Noltmann, Justin                  2000          865
             Schiewe, Dennis                   1999          789


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                          8.05.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   23 Budde, Moritz           2001 LG EMS                           796 Pkt.  
             8,57  -    3,38  -   23,50
              296  -     314  -     186
  2.   70 Haßheider, Tom          2001 SpVg Versmold                    794 Pkt.  
             9,08  -    3,50  -   27,00
              248  -     329  -     217
  3.   32 Engelbrecht, Robin      2001 LC Solbad Ravensberg             719 Pkt.  
             9,07  -    3,04  -   25,00
              249  -     270  -     200
  4.    5 Lüdorff, Frederik       2001 LC Solbad Ravensberg             709 Pkt.  
             9,59  -    2,96  -   30,00
              206  -     260  -     243
  5.   54 Edwards, Hannes         2001 Bielefelder Turngemeinde (BTG    669 Pkt.  
             9,13  -    3,02  -   20,50
              244  -     268  -     157
  6.   53 Weigmann, Leon          2001 Bielefelder Turngemeinde (BTG    667 Pkt.  
             9,17  -    2,89  -   22,50
              240  -     251  -     176
  7.   45 Schneiker, Tom          2001 Bielefelder Turngemeinde (BTG    621 Pkt.  
             9,60  -    2,85  -   22,00
              205  -     245  -     171
  8.   69 Wetzel, Thomas          2001 SpVg Versmold                    579 Pkt.  
             9,89  -    3,51  -   12,50
              183  -     330  -      66
  9.   36 Brinkmeier, Nils        2001 LC Solbad Ravensberg             394 Pkt.  
             9,78  -    2,42  -    9,00
              191  -     185  -      18

Schüler D  3-Kampf    M08                          8.05.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   24 Kaspareit, Jakob        2002 LG EMS                           761 Pkt.  
             9,01  -    3,41  -   24,00
              254  -     317  -     190
  2.   19 Lintemeier, Tom         2002 LG EMS                           739 Pkt.  
             9,27  -    3,05  -   29,00
              232  -     272  -     235
  3.   18 Remke, Luis             2002 LG EMS                           726 Pkt.  
             9,34  -    3,10  -   27,50
              226  -     278  -     222
  4.   47 Lienenkämper, Levin     2002 Bielefelder Turngemeinde (BTG    622 Pkt.  
             9,38  -    2,76  -   21,50
              223  -     233  -     166
  5.   39 Kleine, Timon           2002 LC Solbad Ravensberg             609 Pkt.  
             9,37  -    3,08  -   16,00
              224  -     276  -     109
  6.   49 Rauer, Lasse            2002 Bielefelder Turngemeinde (BTG    576 Pkt.  
             9,57  -    2,80  -   18,00
              207  -     238  -     131

        9 Behrmann, Niclas        2002 LG EMS                             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       35 Kleine-Brockmann, Malte 2002 LC Solbad Ravensberg               0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       31 Reinhard, Merlin        2002 LC Solbad Ravensberg               0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf                                 8.05.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      Bielefelder Turngemeinde (BTG)                              3.155 Pkt.
             Edwards, Hannes                   2001          669
             Weigmann, Leon                    2001          667
             Lienenkämper, Levin               2002          622
             Schneiker, Tom                    2001          621
             Rauer, Lasse                      2002          576


Schüler M07 3-Kampf


Schüler M07  3-Kampf    M                          8.05.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   55 Schiller, Tarik         2003 LC Solbad Ravensberg             656 Pkt.  
             9,86  -    3,12  -   24,00
              185  -     281  -     190
  2.   50 Grothaus, Constantin    2003 Bielefelder Turngemeinde (BTG    381 Pkt.  
            10,73  -    2,40  -   13,00
              126  -     182  -      73


Schüler M06 3-Kampf


Schüler M06  3-Kampf    M                          8.05.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   11 Flottmann, Joe          2004 LG EMS                           376 Pkt.  
            10,44  -    2,25  -   13,00
              144  -     159  -      73
  2.   10 Behrmann, Marcel        2004 LG EMS                           273 Pkt.  
            10,54  -    2,08  -    8,00
              138  -     133  -       2


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                     8.05.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   14 Villwock, Mara          1999 LG EMS                         1.146 Pkt.  
             8,05  -    4,00  -   23,50
              388  -     435  -     323
  2.   13 Tenbrock, Jana          1999 LG EMS                         1.078 Pkt.  
             8,24  -    3,87  -   21,00
              366  -     420  -     292
  3.   68 Pudel, Linda            1999 SpVg Versmold                    893 Pkt.  
             8,63  -    3,26  -   16,00
              325  -     342  -     226
  4.   37 Husmann, Zora           1999 LC Solbad Ravensberg             824 Pkt.  
             8,88  -    3,40  -   12,00
              300  -     360  -     164

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                     8.05.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   12 Gleisberg, Zoe          2000 LG EMS                           921 Pkt.  
             8,94  -    3,40  -   19,00
              294  -     360  -     267
  2.   38 Lampe, Charlotte        2000 LC Solbad Ravensberg             771 Pkt.  
             9,59  -    2,96  -   16,50
              237  -     301  -     233
  3.   67 Schätzchen, Friederike  2000 SpVg Versmold                    714 Pkt.  
             9,63  -    2,74  -   15,00
              233  -     270  -     211
  4.   15 Grachtrup, Pauline      2000 LG EMS                           703 Pkt.  
            10,30  -    2,92  -   16,00
              182  -     295  -     226


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                     8.05.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   51 Braun, Verena           2001 Bielefelder Turngemeinde (BTG    868 Pkt.  
             8,89  -    3,27  -   16,00
              299  -     343  -     226
  2.   22 Mamaev, Elisabeth       2001 LG EMS                           864 Pkt.  
             9,38  -    3,13  -   20,50
              254  -     324  -     286
  3.   72 Peters, Franca          2001 SpVg Versmold                    843 Pkt.  
             9,43  -    3,05  -   20,00
              250  -     313  -     280
  4.   73 Decuzzi, Millane        2001 SpVg Versmold                    830 Pkt.  
             9,00  -    3,01  -   16,50
              289  -     308  -     233
  5.   71 Schmidt, Luisa          2001 SpVg Versmold                    777 Pkt.  
             9,52  -    2,77  -   18,50
              243  -     274  -     260
  6.   52 Theermann, Jule         2001 Bielefelder Turngemeinde (BTG    708 Pkt.  
             9,54  -    2,91  -   12,50
              241  -     294  -     173
  7.   40 Retthofer, Anna         2001 LC Solbad Ravensberg             626 Pkt.  
             9,49  -    2,95  -    7,50
              245  -     300  -      81
  8.   28 Letzel, Lea             2001 TV Werther                       615 Pkt.  
             9,48  -    2,59  -    9,50
              246  -     248  -     121

       30 Schmidt, Anastasia      2001 TV Werther                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                     8.05.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   43 Großewächter, Annalena  2002 TV Werther                       701 Pkt.  
             9,30  -    2,47  -   15,00
              261  -     229  -     211
  2.    8 Holz, Johanna           2002 LG EMS                           596 Pkt.  
            10,03  -    2,70  -   10,00
              202  -     264  -     130
  3.   16 Grachtrup, Karlotta     2002 LG EMS                           564 Pkt.  
            10,41  -    2,61  -   10,50
              175  -     250  -     139
  4.   26 Engels, Merle           2002 TV Werther                       560 Pkt.  
            10,52  -    2,41  -   12,50
              167  -     220  -     173
  5.   27 Beier, Happiness        2002 TV Werther                       553 Pkt.  
            10,48  -    2,40  -   12,00
              170  -     219  -     164
       29 Obergassel, Josefin     2002 TV Werther                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Schülerinnen W05 3-Kampf


Schülerinnen W05  3-Kampf    W                     8.05.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   48 Lienenkämper, Elin      2005 Bielefelder Turngemeinde (BTG     11 Pkt.  
            15,22  -    1,05  -    4,50
                0  -       0  -      11


Erstellt mit COSA WIN 2.0.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: WE/ LC Solbad Ravensberg