COSA WIN - die Windows-Version

LC Solbad Ravensberg Werfertag 2009 am 9.05.2009 in Borgholzhausen - Ravensberger Stadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler M07 3-Kampf Schülerinnen W07 3-Kampf

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                     9.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   84 Grachtrup, Pauline      2000 LG Ems                           704 Pkt.  
              9,0  -    2,88  -   11,00
              267  -     290  -     147
  2.  106 Heitwerth, Vivian       2000 LG Ems                           675 Pkt.  
              9,1  -    2,80  -   10,50
              258  -     278  -     139
  3.   64 Jantos, Eva Lilja       2000 TV Werther                       580 Pkt.  
             10,1  -    2,88  -    9,00
              179  -     290  -     111
  4.   58 Ellermann, Svenja       2000 LC Solbad Ravensberg             566 Pkt.  
             10,8  -    2,42  -   15,00
              133  -     222  -     211
  5.   59 Knapp, Sarah            2000 LC Solbad Ravensberg             528 Pkt.  
              9,9  -    2,25  -   10,50
              194  -     195  -     139

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                     9.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   86 Wagemann, Marie-Theres  2001 LG Ems                           726 Pkt.  
             10,2  -    2,48  -   23,50
              172  -     231  -     323
  2.   97 Sumaski, Nina           2001 TV Werther                       706 Pkt.  
              9,4  -    2,85  -   13,50
              233  -     285  -     188
  3.   85 Mamaev, Elisabeth       2001 LG Ems                           677 Pkt.  
              9,7  -    2,76  -   14,00
              209  -     272  -     196
  4.  132 Schmidt, Anastasia      2001 TV Werther                       629 Pkt.  
             10,1  -    2,49  -   15,50
              179  -     232  -     218
  5.  131 Engel, Merle            2001 LC Solbad Ravensberg             615 Pkt.  
              9,5  -    2,45  -   12,00
              225  -     226  -     164
  6.  135 Schwarzer, Hannah       2001 LC Solbad Ravensberg             494 Pkt.  
             10,0  -    2,38  -    8,00
              187  -     215  -      92
  7.  108 Ziegler, Marie          2001 LG Ems                           483 Pkt.  
             10,9  -    2,13  -   13,00
              127  -     175  -     181
  8.   95 Morisse, Maleen         2001 TV Werther                       428 Pkt.  
             10,7  -    2,20  -    8,50
              139  -     187  -     102

       71 Schäperkötter, Isabell  2001 TV Werther                         0  
             n.a.  -     ab.  -     ab.
                   -          
       70 Huxol, Dana             2001 TV Werther                         0  
              ab.  -     ab.  -     ab.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf                            9.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Ems                                                      3.265 Pkt.
             Wagemann, Marie-Theres            2001          726
             Grachtrup, Pauline                2000          704
             Mamaev, Elisabeth                 2001          677
             Heitwerth, Vivian                 2000          675
             Ziegler, Marie                    2001          483


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                     9.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   90 Becker, Lina            1998 LG Ems                         1.279 Pkt.  
              7,6  -    3,88  -   35,00
              413  -     421  -     445
  2.   88 Wüller, Finja           1998 LG Ems                         1.193 Pkt.  
              7,7  -    4,19  -   24,50
              401  -     458  -     334
  3.   91 Becker, Pia             1998 LG Ems                         1.121 Pkt.  
              7,8  -    3,98  -   21,50
              389  -     433  -     299
  4.   60 Knapp, Vanessa          1998 LC Solbad Ravensberg             875 Pkt.  
              8,6  -    3,08  -   18,00
              304  -     318  -     253

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                     9.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  109 Kahlert, Gina           1999 LG Ems                           919 Pkt.  
              8,4  -    3,36  -   17,00
              324  -     355  -     240
  2.  110 Luther, Zoe             1999 LG Ems                           817 Pkt.  
              8,9  -    2,87  -   18,00
              276  -     288  -     253
  3.  133 Dieckmann, Anna         1999 TV Werther                       645 Pkt.  
              9,9  -    2,64  -   14,00
              194  -     255  -     196

Schülerinnen C  3-Kampf                            9.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Ems                                                      5.329 Pkt.
             Becker, Lina                      1998        1.279
             Wüller, Finja                     1998        1.193
             Becker, Pia                       1998        1.121
             Kahlert, Gina                     1999          919
             Luther, Zoe                       1999          817


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                          9.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   78 Kakoro, Mamady          2000 LG Ems                         1.027 Pkt.  
              8,0  -    3,94  -   39,50
              330  -     381  -     316
  2.   77 Depke, Tilo             2000 LG Ems                         1.027 Pkt.  
              8,0  -    3,91  -   40,00
              330  -     377  -     320
  3.   50 Hoffmann, Julian        2000 LC Solbad Ravensberg             841 Pkt.  
              8,2  -    3,57  -   24,50
              309  -     337  -     195
  4.  104 Noltmann, Justin        2000 LG Ems                           794 Pkt.  
              8,7  -    3,40  -   27,00
              261  -     316  -     217
  5.   79 Uphoff, Alexander       2000 LG Ems                           742 Pkt.  
              8,5  -    3,25  -   21,50
              279  -     297  -     166
  6.  103 Winnemöller, Marvin     2000 LG Ems                           698 Pkt.  
              8,8  -    3,04  -   22,50
              252  -     270  -     176
  7.   51 Lahnt, Julius           2000 LC Solbad Ravensberg             675 Pkt.  
              9,4  -    3,10  -   24,50
              202  -     278  -     195
  8.  134 Kuss, Silas             2000 LC Solbad Ravensberg             615 Pkt.  
              9,1  -    2,91  -   18,50
              226  -     253  -     136
  9.   80 Möllenbeck, Benedikt    2000 LG Ems                           585 Pkt.  
              9,4  -    2,98  -   17,00
              202  -     263  -     120
 10.  113 Wulf, Leon              2000 LC Solbad Ravensberg             502 Pkt.  
             10,0  -    2,62  -   18,00
              158  -     213  -     131

       72 Bossow, Eric            2000 LC Solbad Ravensberg               0  
             n.a.  -     ab.  -     ab.
                   -          

Schüler D  3-Kampf    M08                          9.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  105 Budde, Moritz           2001 LG Ems                           694 Pkt.  
              8,9  -    3,00  -   23,50
              243  -     265  -     186
  2.   52 Reich, Peer             2001 LC Solbad Ravensberg             612 Pkt.  
              9,0  -    3,03  -   16,00
              234  -     269  -     109
  3.  112 Lüdorff, Frederik       2001 LC Solbad Ravensberg             605 Pkt.  
             10,0  -    2,80  -   26,00
              158  -     238  -     209
  4.   96 Von Knebel, Kolja       2001 TV Werther                       490 Pkt.  
              9,9  -    2,64  -   16,00
              165  -     216  -     109
  5.  107 Niemerg, Niklas         2001 LG Ems                           467 Pkt.  
              9,5  -    2,32  -   15,50
              194  -     170  -     103

Schüler D  3-Kampf                                 9.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Ems                                                      4.288 Pkt.
             Kakoro, Mamady                    2000        1.027
             Depke, Tilo                       2000        1.027
             Noltmann, Justin                  2000          794
             Uphoff, Alexander                 2000          742
             Winnemöller, Marvin               2000          698

  2.      LC Solbad Ravensberg                                        3.348 Pkt.
             Hoffmann, Julian                  2000          841
             Lahnt, Julius                     2000          675
             Kuss, Silas                       2000          615
             Reich, Peer                       2001          612
             Lüdorff, Frederik                 2001          605


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                          9.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  102 Güttler, Lukas          1998 Bielefelder TG                   770 Pkt.  
              8,5  -    3,13  -   26,00
              279  -     282  -     209
  2.   55 Szymanski, Max          1998 LC Solbad Ravensberg             763 Pkt.  
              8,9  -    2,97  -   32,00
              243  -     261  -     259
  3.  101 Zschau, Niklas          1998 Bielefelder TG                   759 Pkt.  
              8,6  -    3,26  -   24,00
              270  -     299  -     190
  4.   53 Lepper, Timon           1998 LC Solbad Ravensberg             747 Pkt.  
              8,8  -    3,16  -   26,00
              252  -     286  -     209
  5.   54 Werner, Oscar           1998 LC Solbad Ravensberg             702 Pkt.  
              9,4  -    2,97  -   29,50
              202  -     261  -     239
  6.   57 Junge-Wentrup, Johann   1998 LC Solbad Ravensberg             505 Pkt.  
             10,1  -    2,44  -   21,50
              151  -     188  -     166

       62 Glück, Martin           1998 LC Solbad Ravensberg               0  
             n.a.  -     ab.  -     ab.
                   -          
       61 Ernst, Linus            1998 LC Solbad Ravensberg               0  
             n.a.  -     ab.  -     ab.
                   -          

Schüler C  3-Kampf    M10                          9.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   98 Sumaski, Maik           1999 TV Werther                       865 Pkt.  
              8,3  -    3,08  -   36,00
              299  -     276  -     290
  2.  142 Visang, Maurice         1999 LG Ems                           844 Pkt.  
              8,4  -    3,30  -   31,00
              289  -     304  -     251
  3.   82 Schiewe, Dennis         1999 LG Ems                           762 Pkt.  
              8,9  -    3,25  -   27,50
              243  -     297  -     222
  4.   56 Pross, Niklas           1999 LC Solbad Ravensberg             623 Pkt.  
             10,1  -    2,79  -   29,00
              151  -     237  -     235
  5.  130 Borgstedt, Nick         1999 Bielefelder TG                   608 Pkt.  
             10,9  -    3,05  -   29,00
              101  -     272  -     235
  6.  111 Lüdorff, Lars           1999 LC Solbad Ravensberg             590 Pkt.  
              9,8  -    2,59  -   26,00
              172  -     209  -     209
  7.   65 Krampe, Tim             1999 TV Werther                       414 Pkt.  
             10,9  -    2,48  -   17,00
              101  -     193  -     120

Schüler C  3-Kampf                                 9.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LC Solbad Ravensberg                                        3.425 Pkt.
             Szymanski, Max                    1998          763
             Lepper, Timon                     1998          747
             Werner, Oscar                     1998          702
             Pross, Niklas                     1999          623
             Lüdorff, Lars                     1999          590


Schüler M07 3-Kampf


Schüler M07  3-Kampf    M                          9.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   63 Reinhardt, Merlin       2002 LC Solbad Ravensberg             367 Pkt.  
             10,5  -    2,45  -   11,50
              125  -     189  -      53

       69 Henkel, Till            2002 TV Werther                         0  
             n.a.  -     ab.  -     ab.
                   -          
       67 Eichholz, Paul          2002 TV Werther                         0  
             n.a.  -     ab.  -     ab.
                   -          


Schülerinnen W07 3-Kampf


Schülerinnen W07  3-Kampf    W                     9.05.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   66 Obergassel, Josefine    2002 TV Werther                       542 Pkt.  
             10,3  -    1,94  -   16,50
              166  -     143  -     233

       68 Faber, Jona             2002 TV Werther                         0  
              ab.  -     ab.  -     ab.
                   -          


Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: WE/ LC Solbad Ravensberg