Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 10.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 95 Neumann, Johanna 1999 LC Solbad Ravensberg 887 Pkt.
8,71 - 3,28 - 16,00
317 - 344 - 226
2. 74 Villwock, Mara 1999 LG Ems Warendorf 887 Pkt.
8,43 - 3,23 - 14,50
345 - 338 - 204
3. 97 Rennemeier, Maike 1999 LG Ems Warendorf 809 Pkt.
9,11 - 2,99 - 16,00
278 - 305 - 226
4. 815 Weber, Ylva 1999 LC Solbad Ravensberg 789 Pkt.
9,36 - 2,81 - 18,00
256 - 280 - 253
5. 71 Sennhenn, Laura 1999 LG Ems Warendorf 753 Pkt.
5 - 2,76 - 13,50
293 - 272 - 188
6. 96 Neumann, Charlotte 1999 LC Solbad Ravensberg 745 Pkt.
9,04 - 3,05 - 11,00
285 - 313 - 147
7. 1 Brinkmann, Saskia 1999 LC Solbad Ravensberg 716 Pkt.
9,84 - 2,82 - 15,50
217 - 281 - 218
8. 813 Remeke, Marie 1999 LC Solbad Ravensberg 682 Pkt.
9,88 - 2,76 - 14,00
214 - 272 - 196
9. 72 Unger, Leonie 1999 LG Ems Warendorf 663 Pkt.
9,19 - 2,82 - 9,00
271 - 281 - 111
10. 78 Wagemann, Carolin 1999 LC Solbad Ravensberg 633 Pkt.
9,49 - 2,72 - 9,50
245 - 267 - 121
11. 79 Hass, Franziska 1999 LC Solbad Ravensberg 536 Pkt.
10,03 - 2,63 - 7,50
202 - 253 - 81
12. 802 Ananthan, Artchana 1999 VFB Fichte Bielefeld 486 Pkt.
10,11 - 2,09 - 9,50
196 - 169 - 121
13. 6 Schmitt, Jasmin 1999 LC Solbad Ravensberg 336 Pkt.
11,45 - 1,79 - 9,00
108 - 117 - 111
Schülerinnen D 3-Kampf W08 10.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 33 Polomka, Nele 2000 LG Ems Warendorf 726 Pkt.
9,65 - 2,73 - 16,00
232 - 268 - 226
Schülerinnen D 3-Kampf 10.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Ems Warendorf 3.838 Pkt.
Villwock, Mara 1999 887
Rennemeier, Maike 1999 809
Sennhenn, Laura 1999 753
Polomka, Nele 2000 726
Unger, Leonie 1999 663
2. LC Solbad Ravensberg 3.819 Pkt.
Neumann, Johanna 1999 887
Weber, Ylva 1999 789
Neumann, Charlotte 1999 745
Brinkmann, Saskia 1999 716
Remeke, Marie 1999 682
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 10.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 28 Schöneich, Rike 1997 LG Ems Warendorf 1.234 Pkt.
8,22 - 4,05 - 33,00
368 - 441 - 425
2. 26 Möllmann, Merle 1997 LG Ems Warendorf 1.190 Pkt.
8,01 - 3,95 - 27,50
393 - 429 - 368
3. 32 Engbert, Lisa 1997 LG Ems Warendorf 1.148 Pkt.
8,52 - 3,77 - 31,00
336 - 407 - 405
4. 30 Polomka, Wiebke 1997 LG Ems Warendorf 1.080 Pkt.
8,68 - 3,36 - 31,00
320 - 355 - 405
5. 31 Rose, Denise 1997 LG Ems Warendorf 1.077 Pkt.
8,29 - 3,75 - 22,50
361 - 405 - 311
6. 27 Lange, Ann-Christin 1997 LG Ems Warendorf 1.008 Pkt.
8,65 - 3,75 - 20,00
323 - 405 - 280
7. 88 Wulf, Julia 1997 LC Solbad Ravensberg 937 Pkt.
8,91 - 3,40 - 20,00
297 - 360 - 280
8. 100 Vivekananthar, Vithuna 1997 VFB Fichte Bielefeld 932 Pkt.
8,61 - 3,44 - 17,00
327 - 365 - 240
9. 803 Ananthan, Anitha 1997 VFB Fichte Bielefeld 671 Pkt.
9,73 - 2,51 - 15,00
225 - 235 - 211
2 Ermshausen, Juliane 1997 LC Solbad Ravensberg 0
8,68 - n.a. - n.a.
320 -
Schülerinnen C 3-Kampf W10 10.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 22 Becker, Lina 1998 LG Ems Warendorf 1.149 Pkt.
8,13 - 3,69 - 28,00
379 - 397 - 373
2. 23 Becker, Pia 1998 LG Ems Warendorf 1.075 Pkt.
8,22 - 3,83 - 21,00
368 - 415 - 292
3. 25 Freiwald, Denise 1998 LG Ems Warendorf 1.020 Pkt.
8,82 - 3,59 - 24,00
306 - 385 - 329
4. 73 Düpjan, Karina 1998 LG Ems Warendorf 972 Pkt.
8,63 - 3,31 - 21,50
325 - 348 - 299
5. 801 Yogarajah, Thivia 1998 VFB Fichte Bielefeld 953 Pkt.
8,86 - 3,03 - 25,00
302 - 311 - 340
6. 5 Kleinholz, Leonie 1998 LC Solbad Ravensberg 929 Pkt.
9,56 - 2,92 - 30,00
239 - 295 - 395
7. 4 Husemann, Merle 1998 LC Solbad Ravensberg 924 Pkt.
8,98 - 3,26 - 21,00
290 - 342 - 292
Schülerinnen C 3-Kampf 10.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Ems Warendorf I 5.801 Pkt.
Schöneich, Rike 1997 1.234
Möllmann, Merle 1997 1.190
Becker, Lina 1998 1.149
Engbert, Lisa 1997 1.148
Polomka, Wiebke 1997 1.080
2. LG Ems Warendorf II 5.152 Pkt.
Rose, Denise 1997 1.077
Becker, Pia 1998 1.075
Freiwald, Denise 1998 1.020
Lange, Ann-Christin 1997 1.008
Düpjan, Karina 1998 972
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 10.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 99 Vivekananthar, Thambu 1999 VFB Fichte Bielefeld 802 Pkt.
9,12 - 3,29 - 31,50
245 - 302 - 255
2. 34 Visang, Maurice 1999 LG Ems Warendorf 784 Pkt.
8,91 - 3,06 - 30,50
264 - 273 - 247
3. 45 Lüdorff, Lars 1999 LC Solbad Ravensberg 712 Pkt.
8,84 - 2,76 - 26,00
270 - 233 - 209
4. 80 Ritter, Jan-Niklas 1999 LC Solbad Ravensberg 544 Pkt.
9,79 - 2,58 - 19,50
190 - 208 - 146
5. 50 Werner, Felix 1999 LC Solbad Ravensberg 344 Pkt.
10,92 - 2,32 - 12,00
114 - 170 - 60
Schüler D 3-Kampf M08 10.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 70 Depke, Tilo 2000 LG Ems Warendorf 929 Pkt.
8,38 - 3,62 - 33,50
315 - 343 - 271
2. 36 Kakoro, Mamady 2000 LG Ems Warendorf 925 Pkt.
8,26 - 3,38 - 35,00
328 - 314 - 283
3. 37 Schöne, Justus 2000 LG Ems Warendorf 629 Pkt.
9,66 - 2,98 - 21,50
200 - 263 - 166
4. 35 Winnemöller, Marvin 2000 LG Ems Warendorf 615 Pkt.
9,35 - 3,00 - 17,50
225 - 265 - 125
5. 38 Hüwe, Nils 2000 LG Ems Warendorf 609 Pkt.
9,47 - 2,91 - 19,00
215 - 253 - 141
6. 806 Lindemann, Matthias 2000 LC Solbad Ravensberg 489 Pkt.
10,92 - 2,45 - 23,50
114 - 189 - 186
7. 13 Engelbrecht, Robin 2001 LC Solbad Ravensberg 485 Pkt.
10,72 - 2,54 - 20,50
126 - 202 - 157
8. 811 Reich, Peer 2001 LC Solbad Ravensberg 483 Pkt.
9,51 - 2,70 - 11,00
212 - 225 - 46
9. 46 Lüdorff, Frederik 2001 LC Solbad Ravensberg 473 Pkt.
11,05 - 2,50 - 22,00
106 - 196 - 171
10. 7 Brinkmann, Tom 2000 LC Solbad Ravensberg 328 Pkt.
11,06 - 1,96 - 16,00
105 - 114 - 109
11. 8 Brinkmeier, Till 2000 LC Solbad Ravensberg 295 Pkt.
11,77 - 1,90 - 17,50
66 - 104 - 125
12. 18 Reinhardt, Merlin 2002 LC Solbad Ravensberg 262 Pkt.
11,60 - 2,22 - 10,00
75 - 155 - 32
94 Husemann, Urs 2000 LC Solbad Ravensberg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf 10.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Ems Warendorf 3.882 Pkt.
Depke, Tilo 2000 929
Kakoro, Mamady 2000 925
Visang, Maurice 1999 784
Schöne, Justus 2000 629
Winnemöller, Marvin 2000 615
2. LC Solbad Ravensberg 2.713 Pkt.
Lüdorff, Lars 1999 712
Ritter, Jan-Niklas 1999 544
Lindemann, Matthias 2000 489
Engelbrecht, Robin 2001 485
Reich, Peer 2001 483
3. LC Solbad Ravensberg 1.702 Pkt.
Lüdorff, Frederik 2001 473
Werner, Felix 1999 344
Brinkmann, Tom 2000 328
Brinkmeier, Till 2000 295
Reinhardt, Merlin 2002 262
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 10.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 87 Bonin, Silas 1997 LC Solbad Ravensberg 1.048 Pkt.
7,81 - 4,07 - 34,00
378 - 395 - 275
2. 40 Klünker, Jan 1997 LG Ems Warendorf 1.038 Pkt.
8,30 - 3,76 - 45,00
323 - 360 - 355
3. 52 Rieck, Jan-Henrik 1997 Osnabrücker Turnerbund 961 Pkt.
8,29 - 3,99 - 31,00
324 - 386 - 251
4. 12 Von Drehle, Tilmann 1997 LC Solbad Ravensberg 944 Pkt.
8,38 - 3,46 - 38,00
315 - 324 - 305
5. 39 Böhmer, Tobias 1997 LG Ems Warendorf 900 Pkt.
8,22 - 3,69 - 27,00
332 - 351 - 217
6. 77 Wagemann, Marvin 1997 LC Solbad Ravensberg 571 Pkt.
9,64 - 2,38 - 24,00
202 - 179 - 190
Schüler C 3-Kampf M10 10.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 42 Sickmann, Malte 1998 LG Ems Warendorf 965 Pkt.
8,12 - 4,04 - 28,50
343 - 392 - 230
2. 98 Bozdere, Tim 1998 LG Ems Warendorf 870 Pkt.
8,38 - 3,58 - 27,00
315 - 338 - 217
3. 814 Szymanski, Max 1998 LC Solbad Ravensberg 811 Pkt.
9,52 - 3,74 - 30,00
211 - 357 - 243
4. 9 Brinkmeier, Carl 1998 LC Solbad Ravensberg 715 Pkt.
9,88 - 3,02 - 32,50
184 - 268 - 263
5. 16 Glück, Martin 1998 LC Solbad Ravensberg 691 Pkt.
9,31 - 2,78 - 28,00
229 - 236 - 226
6. 20 Junge-Wentrup, Johann 1998 LC Solbad Ravensberg 579 Pkt.
10,19 - 2,79 - 23,00
161 - 237 - 181
7. 816 Hass, Florian 1998 LC Solbad Ravensberg 572 Pkt.
10,14 - 2,71 - 23,00
165 - 226 - 181
8. 10 Beier, Christoph 1998 LC Solbad Ravensberg 176 Pkt.
12,00 - 2,01 - 7,50
54 - 122 - 0
17 Lepper, Timon 1998 LC Solbad Ravensberg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
14 Ernst, Linus 1998 LC Solbad Ravensberg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf 10.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. LC Solbad Ravensberg 4.209 Pkt.
Bonin, Silas 1997 1.048
Von Drehle, Tilmann 1997 944
Szymanski, Max 1998 811
Brinkmeier, Carl 1998 715
Glück, Martin 1998 691
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: WE/ LC Solbad Ravensberg