Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf
Frauen 7-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf
Weibliche Jugend A 7-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf
Weibliche Jugend B 7-Kampf
Schüler A 8-Kampf
Schülerinnen A 7-Kampf
Männer 10-Kampf
Männer 10-Kampf 18.08.2007/19.08.2007
100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. 357 Michalik, Marc 1976 LAG Gütersloh 4.520 Pkt.
13,05(-2,4) - 5,48(+0,5) - 9,69 - 1,64 - 59,40
459 - 477 - 467 - 496 - 434
19,34(-0,3) - 25,44 - 3,30 - 38,32 - 5:00,09
403 - 376 - 431 - 418 - 559
2. 328 Liedtke, Dirk 1973 Enger 2.168 Pkt.
13,36(-2,4) - 4,81(+0,5) - 7,59 - 1,48 - 72,90
409 - 346 - 342 - 374 - 83
24,46(-0,3) - 19,71 - aufg. - 27,51 - aufg.
83 - 267 - - 264
3. 327 Dreiling, Nick 1972 Enger 1.654 Pkt.
16,07(-2,4) - aufg. - 10,05 - aufg. - 66,11
83 - - 489 - - 229
aufg. - 24,24 - 2,40 - 28,70 - aufg.
- 352 - 220 - 281
4. 601 Sczyrba, Alexander 1972 LAG Gütersloh 617 Pkt.
4,00
617
5. 395 Jedral, Maciej 1960 SV Brackwede 572 Pkt.
14,39(-2,4) - 4,63(+0,3) - aufg. - aufg. - aufg.
259 - 313 - - -
aufg. - aufg. - aufg. - aufg. - aufg.
- - -
Frauen 7-Kampf
Frauen 7-Kampf 18.08.2007/19.08.2007
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 360 Zimmermann, Eva-Maria 1982 VfB Fichte Bielefeld 4.278 Pkt.
16,63(-0,3) - 1,64 - 9,35 - 27,84(-1,8)
639 - 783 - 487 - 643
5,30(+0,3) - 26,55 - 2:31,66
643 - 411 - 672
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf 18.08.2007
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
1. 362 Ladleif, Julius 1988 LG-Lippe-Süd 3.349 Pkt.
12,14(-4,2) - 6,72(+0,6) - 11,30 - 1,96 - 53,84
624 - 748 - 564 - 767 - 646
2. 399 Beckmann, Julian 1989 SV Ahle 3.280 Pkt.
12,36(-1,1) - 6,35(+0,5) - 14,95 - 1,84 - 55,31
582 - 664 - 787 - 661 - 586
3. 317 Greshake, Sascha 1988 LC Solbad Ravensberg 3.261 Pkt.
11,86(-4,2) - 6,21(+0,4) - 10,15 - 2,00 - 53,70
679 - 632 - 495 - 803 - 652
4. 349 Küper, Tobias 1988 TV Hasperbach 1898 3.099 Pkt.
11,49(-1,3) - 6,00(+1,3) - 10,33 - 1,68 - 52,02
755 - 587 - 505 - 528 - 724
5. 366 Schuster, Raphael 1989 LC Paderborn 2.868 Pkt.
12,52(-4,2) - 6,15(+0,4) - 11,68 - 1,68 - 55,43
552 - 619 - 587 - 528 - 582
6. 364 Smit, Ari 1989 LG Bielefeld 2.845 Pkt.
12,24(-1,3) - 5,94(+0,5) - 9,64 - 1,72 - 53,93
605 - 574 - 464 - 560 - 642
7. 393 Hollmann, Tobias 1989 SV Brackwede 2.492 Pkt.
13,02(-1,1) - 5,81(+0,4) - 8,31 - 1,76 - 57,44
464 - 546 - 385 - 593 - 504
8. 316 Flörkemeier, Sebastian 1988 LC Solbad Ravensberg 2.364 Pkt.
12,41(-1,3) - 5,27(+0,6) - 8,05 - 1,56 - 56,16
573 - 435 - 369 - 434 - 553
9. 394 Duchanin, Sven 1988 SV Brackwede 2.290 Pkt.
12,99(-1,3) - 5,70(+0,5) - 7,45 - 1,68 - 59,36
470 - 523 - 334 - 528 - 435
10. 350 Vathke, Dominik 1988 LG Bad Salzuflen 2.272 Pkt.
12,69(-1,3) - 4,68(+0,2) - 8,40 - 1,64 - 56,47
522 - 323 - 390 - 496 - 541
11. 320 Steinnökel, Ansgar 1989 LC Solbad Ravensberg 2.240 Pkt.
12,84(-1,1) - 5,60(+0,4) - 7,71 - 1,64 - 60,45
495 - 502 - 349 - 496 - 398
12. 363 Spindeler, Timo 1988 LG Bielefeld 2.197 Pkt.
12,74(-1,1) - 5,76(+0,4) - 8,04 - 1,52 - 61,11
513 - 535 - 369 - 404 - 376
13. 347 Sauer, André 1989 TSV Hagen 1860 2.139 Pkt.
13,21(-4,2) - 5,09(+0,3) - 7,10 - 1,80 - 61,43
433 - 400 - 313 - 627 - 366
14. 346 Buchwald, Frederik 1989 TSV Hagen 1860 1.604 Pkt.
13,68(-4,2) - 5,07(+0,6) - 8,06 - aufg. - 58,12
359 - 396 - 370 - - 479
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf 18.08.2007/19.08.2007
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. 362 Ladleif, Julius 1988 LG-Lippe-Süd 6.192 Pkt.
12,14(-4,2) - 6,72(+0,6) - 11,30 - 1,96 - 53,84
624 - 748 - 564 - 767 - 646
15,80(-0,2) - 28,48 - 3,90 - 45,35 - 5:02,95
755 - 435 - 590 - 520 - 543
2. 399 Beckmann, Julian 1989 SV Ahle 5.994 Pkt.
12,36(-1,1) - 6,35(+0,5) - 14,95 - 1,84 - 55,31
582 - 664 - 787 - 661 - 586
17,81(-0,2) - 36,00 - 3,80 - 42,44 - 5:02,27
543 - 584 - 562 - 478 - 547
3. 317 Greshake, Sascha 1988 LC Solbad Ravensberg 5.980 Pkt.
11,86(-4,2) - 6,21(+0,4) - 10,15 - 2,00 - 53,70
679 - 632 - 495 - 803 - 652
15,13(-0,2) - 28,08 - 3,30 - 42,93 - 5:03,17
834 - 427 - 431 - 485 - 542
4. 366 Schuster, Raphael 1989 LC Paderborn 4.700 Pkt.
12,52(-4,2) - 6,15(+0,4) - 11,68 - 1,68 - 55,43
552 - 619 - 587 - 528 - 582
aufg. - 33,67 - 3,60 - 33,14 - 5:21,55
- 537 - 509 - 344 - 442
5. 349 Küper, Tobias 1988 TV Hasperbach 1898 4.645 Pkt.
11,49(-1,3) - 6,00(+1,3) - 10,33 - 1,68 - 52,02
755 - 587 - 505 - 528 - 724
20,90(-0,2) - 24,77 - 2,20 - 23,13 - 5:07,30
282 - 363 - 179 - 204 - 518
6. 393 Hollmann, Tobias 1989 SV Brackwede 4.093 Pkt.
13,02(-1,1) - 5,81(+0,4) - 8,31 - 1,76 - 57,44
464 - 546 - 385 - 593 - 504
20,84(-0,2) - 19,18 - 2,50 - 33,43 - 5:16,50
286 - 257 - 242 - 348 - 468
7. 363 Spindeler, Timo 1988 LG Bielefeld 3.952 Pkt.
12,74(-1,1) - 5,76(+0,4) - 8,04 - 1,52 - 61,11
513 - 535 - 369 - 404 - 376
18,89(-0,2) - 21,05 - 3,50 - 34,72 - 6:24,56
442 - 292 - 482 - 366 - 173
8. 350 Vathke, Dominik 1988 LG Bad Salzuflen 3.817 Pkt.
12,69(-1,3) - 4,68(+0,2) - 8,40 - 1,64 - 56,47
522 - 323 - 390 - 496 - 541
19,78(-0,2) - 18,86 - 2,40 - 31,74 - 5:33,32
367 - 251 - 220 - 324 - 383
9. 316 Flörkemeier, Sebastian 1988 LC Solbad Ravensberg 3.803 Pkt.
12,41(-1,3) - 5,27(+0,6) - 8,05 - 1,56 - 56,16
573 - 435 - 369 - 434 - 553
19,55(-0,2) - 17,76 - 2,50 - 25,11 - 5:40,21
386 - 230 - 242 - 231 - 350
10. 394 Duchanin, Sven 1988 SV Brackwede 3.678 Pkt.
12,99(-1,3) - 5,70(+0,5) - 7,45 - 1,68 - 59,36
470 - 523 - 334 - 528 - 435
20,46(-0,2) - 19,32 - 2,40 - 21,72 - 5:27,86
314 - 259 - 220 - 185 - 410
11. 320 Steinnökel, Ansgar 1989 LC Solbad Ravensberg 3.555 Pkt.
12,84(-1,1) - 5,60(+0,4) - 7,71 - 1,64 - 60,45
495 - 502 - 349 - 496 - 398
20,25(-0,2) - 17,47 - 2,30 - 26,74 - 5:49,93
330 - 225 - 199 - 254 - 307
12. 347 Sauer, André 1989 TSV Hagen 1860 3.237 Pkt.
13,21(-4,2) - 5,09(+0,3) - 7,10 - 1,80 - 61,43
433 - 400 - 313 - 627 - 366
19,55(-0,2) - 17,30 - 2,60 - 21,26 - 7:12,25
386 - 222 - 264 - 178 - 48
13. 346 Buchwald, Frederik 1989 TSV Hagen 1860 2.973 Pkt.
13,68(-4,2) - 5,07(+0,6) - 8,06 - aufg. - 58,12
359 - 396 - 370 - - 479
21,21(-0,2) - 17,46 - 1,80 - 26,41 - 5:04,95
260 - 225 - 103 - 249 - 532
14. 364 Smit, Ari 1989 LG Bielefeld 2.845 Pkt.
12,24(-1,3) - 5,94(+0,5) - 9,64 - 1,72 - 53,93
605 - 574 - 464 - 560 - 642
aufg. - aufg. - aufg. - aufg. - aufg.
- - -
Männliche Jugend A 10-Kampf 18.08.2007/19.08.2007
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. LC Solbad Ravensberg 13.338 Pkt.
Greshake, Sascha 1988 5.980
Flörkemeier, Sebastian 1988 3.803
Steinnökel, Ansgar 1989 3.555
Weibliche Jugend A 7-Kampf
Weibliche Jugend A 7-Kampf 18.08.2007/19.08.2007
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 344 Knocks, Kristina 1989 TSV Hagen 1860 3.739 Pkt.
17,27(-0,6) - 1,40 - 7,98 - 27,02(-1,4)
566 - 512 - 398 - 710
5,18(+0,4) - 23,74 - 2:38,92
609 - 359 - 585
2. 361 Kuchler, Jennifer 1988 VfB Fichte Bielefeld 3.545 Pkt.
16,26(-0,6) - 1,48 - 8,24 - 28,58(-1,8)
683 - 599 - 415 - 586
4,74(+0,7) - 16,91 - 2:42,92
490 - 232 - 540
3. 345 Ackmann, Anne 1989 TSV Hagen 1860 3.060 Pkt.
18,27(-0,6) - 1,36 - 8,06 - 28,89(-1,4)
461 - 470 - 403 - 562
3,93(+0,7) - 26,74 - 2:50,64
292 - 415 - 457
4. 321 Scheller, Johanna 1988 LC Solbad Ravensberg 2.957 Pkt.
18,82(-0,6) - 1,52 - 6,83 - 29,86(-1,4)
407 - 644 - 324 - 492
4,49(+0,3) - 17,60 - 2:54,27
426 - 244 - 420
5. 315 Frank, Marie-Sophie 1988 LG Nord-West Hamburg 424 Pkt.
18,64(-0,6) - aufg. - aufg. - aufg.
424 - - -
aufg. - aufg. - aufg.
-
Männliche Jugend B 5-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf 18.08.2007
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
1. 337 Speckmann, Alexander 1991 TSV Hagen 1860 2.968 Pkt.
12,24(-2,7) - 5,95(+0,6) - 10,40 - 1,88 - 55,45
605 - 576 - 510 - 696 - 581
2. 336 Liedtke, Sven 1991 TSV Hagen 1860 2.762 Pkt.
12,29(-2,7) - 6,36(+0,6) - 9,09 - 1,64 - 55,62
595 - 666 - 431 - 496 - 574
3. 355 Wittenbrink, Phil 1991 LAG Gütersloh 2.584 Pkt.
12,24(-2,7) - 5,45(+0,3) - 10,60 - 1,60 - 56,96
605 - 471 - 522 - 464 - 522
4. 335 Grasemann, Jacco 1991 TSV Hagen 1860 2.419 Pkt.
12,54(-2,3) - 5,33(+0,5) - 11,65 - 1,64 - 62,17
549 - 447 - 585 - 496 - 342
5. 340 Kürti, Tim 1991 TSV Hagen 1860 2.176 Pkt.
13,10(-2,3) - 5,40(+0,6) - 11,25 - 1,52 - 63,60
451 - 461 - 561 - 404 - 299
6. 339 Hofmeister, Christian 1991 TSV Hagen 1860 2.092 Pkt.
12,22(-2,7) - 4,50(+0,6) - 10,72 - aufg. - 53,39
608 - 290 - 529 - - 665
7. 338 Cebulla, Sebastian 1991 TSV Hagen 1860 2.080 Pkt.
12,54(-2,7) - 5,77(+0,5) - 8,55 - 1,60 - 70,32
549 - 537 - 399 - 464 - 131
8. 323 Richardt, Dennis 1991 SC Herford 2.055 Pkt.
13,02(-2,3) - 4,71(+0,4) - 9,05 - 1,56 - 60,39
464 - 328 - 429 - 434 - 400
9. 322 Klack, Jonas 1990 LC Solbad Ravensberg 1.431 Pkt.
12,85(-2,3) - 5,42(+0,6) - 9,77 - aufg. - aufg.
494 - 465 - 472 -
341 Busch, Thomas 1990 TSV Hagen 1860 0
aufg. - aufg. - aufg. - aufg. - aufg.
- - -
Männliche Jugend B 5-Kampf 18.08.2007
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
1. TSV Hagen 1860 12.417 Pkt.
Speckmann, Alexander 1991 2.968
Liedtke, Sven 1991 2.762
Grasemann, Jacco 1991 2.419
Kürti, Tim 1991 2.176
Hofmeister, Christian 1991 2.092
Männliche Jugend B 10-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf 18.08.2007/19.08.2007
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m
1. 355 Wittenbrink, Phil 1991 LAG Gütersloh 5.246 Pkt.
12,24(-2,7) - 5,45(+0,3) - 10,60 - 1,60 - 56,96
605 - 471 - 522 - 464 - 522
16,50(+1,0) - 21,29 - 4,40 - 41,42 - 5:11,61
677 - 296 - 731 - 463 - 495
2. 336 Liedtke, Sven 1991 TSV Hagen 1860 4.824 Pkt.
12,29(-2,7) - 6,36(+0,6) - 9,09 - 1,64 - 55,62
595 - 666 - 431 - 496 - 574
15,10(+1,0) - 20,29 - 1,90 - 31,99 - 5:10,73
837 - 277 - 121 - 327 - 500
3. 337 Speckmann, Alexander 1991 TSV Hagen 1860 4.643 Pkt.
12,24(-2,7) - 5,95(+0,6) - 10,40 - 1,88 - 55,45
605 - 576 - 510 - 696 - 581
17,45(+1,3) - 19,78 - 2,40 - 19,01 - 5:17,94
578 - 268 - 220 - 148 - 461
4. 335 Grasemann, Jacco 1991 TSV Hagen 1860 3.926 Pkt.
12,54(-2,3) - 5,33(+0,5) - 11,65 - 1,64 - 62,17
549 - 447 - 585 - 496 - 342
18,73(+1,0) - 22,78 - 2,60 - 27,85 - 6:18,75
456 - 325 - 264 - 269 - 193
5. 340 Kürti, Tim 1991 TSV Hagen 1860 3.857 Pkt.
13,10(-2,3) - 5,40(+0,6) - 11,25 - 1,52 - 63,60
451 - 461 - 561 - 404 - 299
19,33(+1,3) - 31,93 - 3,30 - 33,07 - 8:03,21
404 - 503 - 431 - 343 - 0
6. 323 Richardt, Dennis 1991 SC Herford 3.851 Pkt.
13,02(-2,3) - 4,71(+0,4) - 9,05 - 1,56 - 60,39
464 - 328 - 429 - 434 - 400
18,88(+1,3) - 27,71 - 2,90 - 29,72 - 5:50,41
443 - 420 - 333 - 295 - 305
7. 338 Cebulla, Sebastian 1991 TSV Hagen 1860 3.544 Pkt.
12,54(-2,7) - 5,77(+0,5) - 8,55 - 1,60 - 70,32
549 - 537 - 399 - 464 - 131
17,38(+1,3) - 23,00 - 2,40 - 32,21 - 8:03,19
585 - 329 - 220 - 330 - 0
8. 339 Hofmeister, Christian 1991 TSV Hagen 1860 2.990 Pkt.
12,22(-2,7) - 4,50(+0,6) - 10,72 - aufg. - 53,39
608 - 290 - 529 - - 665
aufg. - 17,87 - aufg. - 20,43 - 5:10,85
- 232 - - 167 - 499
9. 322 Klack, Jonas 1990 LC Solbad Ravensberg 1.431 Pkt.
12,85(-2,3) - 5,42(+0,6) - 9,77 - aufg. - aufg.
494 - 465 - 472 - -
aufg. - aufg. - aufg. - aufg. - aufg.
- - -
10. 341 Busch, Thomas 1990 TSV Hagen 1860 933 Pkt.
aufg. - aufg. - aufg. - aufg. - aufg.
- - - -
aufg. - aufg. - aufg. - aufg. - 4:02,83
- - - - 933
Männliche Jugend B 10-Kampf 18.08.2007/19.08.2007
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m
1. TSV Hagen 1860 I 13.393 Pkt.
Liedtke, Sven 1991 4.824
Speckmann, Alexander 1991 4.643
Grasemann, Jacco 1991 3.926
2. TSV Hagen 1860 II 10.391 Pkt.
Kürti, Tim 1991 3.857
Cebulla, Sebastian 1991 3.544
Hofmeister, Christian 1991 2.990
Weibliche Jugend B 7-Kampf
Weibliche Jugend B 7-Kampf 18.08.2007/19.08.2007
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 400 Baarends, Julia 1990 MTG Mannheim 4.087 Pkt.
15,56(-1,1) - 1,56 - 9,23 - 13,37(-0,9)
769 - 689 - 479 - 706
5,03(+0,3) - 26,78 - 2:50,27
567 - 416 - 461
2. 318 Kreiensiek, Jasmin 1990 LC Solbad Ravensberg 3.890 Pkt.
16,68(-1,1) - 1,48 - 9,04 - 13,69(-0,9)
633 - 599 - 467 - 653
5,04(+0,9) - 24,88 - 2:38,70
570 - 380 - 588
3. 351 Kewitz, Sarah 1991 LG Bad Salzuflen 3.390 Pkt.
17,88(-1,7) - 1,44 - 7,62 - 13,77(-1,3)
501 - 555 - 375 - 640
4,34(+0,3) - 19,51 - 2:33,38
388 - 280 - 651
4. 342 Vahdat-Pajouh, Noushin 1991 TSV Hagen 1860 3.331 Pkt.
18,03(-1,7) - 1,44 - 7,15 - 13,77(-1,3)
485 - 555 - 345 - 640
4,54(+0,3) - 14,16 - 2:30,50
438 - 181 - 687
5. 365 Kloidt, Anna 1991 LC Paderborn 3.269 Pkt.
18,26(-1,7) - 1,44 - 7,67 - 14,17(-0,9)
462 - 555 - 378 - 578
4,18(+0,5) - 29,21 - 2:48,09
350 - 462 - 484
6. 356 Westermann, Laura 1990 LAG Gütersloh 3.186 Pkt.
19,53(-1,1) - 1,52 - 11,47 - 15,33(-1,3)
342 - 644 - 626 - 412
3,92(+0,8) - 34,64 - 3:06,52
290 - 565 - 307
7. 348 Surowiec, Tatjana 1991 TV Hasperbach 1898 2.298 Pkt.
20,40(-1,7) - 1,28 - 6,06 - 14,56(-1,3)
270 - 389 - 275 - 519
3,81(+0,3) - 13,35 - 2:55,05
265 - 167 - 413
Schüler A 8-Kampf
Schüler A 8-Kampf M15 18.08.2007/19.08.2007
80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m
1. 334 Knocks, Bastian 1992 TSV Hagen 1860 4.411 Pkt.
12,09 - 5,60 - 10,57 - 1,72
552 - 555 - 493 - 588
32,81 - 3,20 - 40,22 - 2:59,23
541 - 543 - 569 - 570
2. 319 Hofbüker, Kevin 1992 LC Solbad Ravensberg 3.623 Pkt.
14,28 - 5,00 - 8,73 - 1,48
444 - 495 - 413 - 469
26,78 - 2,00 - 32,48 - 3:23,42
471 - 364 - 508 - 459
Schüler A 8-Kampf M14 18.08.2007/19.08.2007
80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m
1. 359 Gregor, Marvin 1993 LAG Gütersloh 3.829 Pkt.
13,70 - 4,60 - 9,18 - 1,56
469 - 454 - 433 - 509
23,97 - 2,80 - 38,68 - 3:17,76
436 - 488 - 557 - 483
2. 324 Prokopowicz, Ben 1993 SC Herford 3.695 Pkt.
14,04 - 4,28 - 10,26 - 1,36
454 - 419 - 480 - 406
30,57 - 2,30 - 31,39 - 3:11,92
516 - 413 - 499 - 508
3. 392 Küpper, Victor 1993 SV Brackwede 3.532 Pkt.
13,62 - 4,63 - 9,15 - 1,48
473 - 457 - 432 - 469
27,65 - 1,90 - 38,95 - 4:07,41
482 - 347 - 559 - 313
Schülerinnen A 7-Kampf
Schülerinnen A 7-Kampf W15 18.08.2007/19.08.2007
80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 367 Pollklesener, Friederik 1992 SV Brackwede 3.007 Pkt.
19,58 - 1,48 - 8,38 - 13,72
266 - 493 - 405 - 500
4,96 - 19,13 - 2:51,49
545 - 390 - 408
2. 353 Eikmeier, Marie 1992 LG Bad Salzuflen 2.985 Pkt.
14,96 - 1,40 - 7,24 - 14,09
427 - 444 - 354 - 471
4,65 - 18,10 - 2:53,49
511 - 378 - 400
3. 333 Lippert, Jana 1992 TSV Hagen 1860 2.808 Pkt.
15,33 - 1,40 - 7,34 - 14,34
411 - 444 - 359 - 452
4,13 - 18,81 - 3:19,92
451 - 386 - 305
4. 352 Timm, Christina 1992 LG Bad Salzuflen 2.738 Pkt.
15,97 - 1,20 - 7,53 - 14,61
384 - 315 - 368 - 432
4,40 - 18,40 - 2:59,68
482 - 382 - 375
5. 332 Hoffmann, Dana 1992 TSV Hagen 1860 2.732 Pkt.
16,17 - 1,44 - 7,23 - 15,70
376 - 469 - 354 - 360
4,25 - 22,27 - 3:27,03
465 - 424 - 284
6. 326 Brüggemann, Stephanie 1992 LG Emsaue 2.704 Pkt.
16,34 - 1,24 - 6,67 - 15,17
369 - 342 - 327 - 394
4,20 - 15,39 - 2:38,35
459 - 345 - 468
Schülerinnen A 7-Kampf W14 18.08.2007/19.08.2007
80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 358 Hanneforth, Marilena 1993 LAG Gütersloh 3.210 Pkt.
13,45 - 1,48 - 7,24 - 13,65
504 - 493 - 354 - 506
4,97 - 18,37 - 2:47,18
546 - 381 - 426
2. 368 Schultze, Annike 1993 SV Brackwede 3.149 Pkt.
14,48 - 1,48 - 8,33 - 14,15
450 - 493 - 403 - 466
4,52 - 18,04 - 2:39,10
496 - 377 - 464
3. 396 Schultz, Jana 1993 LG Wittgenstein 3.070 Pkt.
13,88 - 1,32 - 7,97 - 14,06
481 - 394 - 387 - 473
4,74 - 19,06 - 2:47,24
520 - 389 - 426
4. 329 Mummer, Alexandra 1993 TSV Hagen 1860 3.041 Pkt.
13,26 - 1,44 - 7,03 - 13,70
515 - 469 - 344 - 501
4,81 - 14,10 - 3:05,09
528 - 329 - 355
5. 391 Pollklesener, Frauke 1994 SV Brackwede 3.039 Pkt.
13,68 - 1,20 - 8,45 - 14,14
492 - 315 - 409 - 467
4,67 - 23,20 - 2:51,27
513 - 434 - 409
6. 343 Menken, Julia 1993 TSV Hagen 1860 2.937 Pkt.
15,70 - 1,36 - 9,44 - 14,68
395 - 419 - 450 - 427
4,71 - 23,45 - 3:23,84
517 - 436 - 293
7. 369 Woyna, Vanessa 1993 SV Brackwede 2.874 Pkt.
15,10 - 1,32 - 9,29 - 15,04
421 - 394 - 444 - 402
4,32 - 24,24 - 3:22,82
473 - 444 - 296
8. 354 Ratsch, Marvena 1993 LG Bad Salzuflen 2.820 Pkt.
15,85 - 1,32 - 8,21 - 14,70
389 - 394 - 398 - 426
4,17 - 14,77 - 2:48,88
456 - 338 - 419
9. 398 Kern, Paulina 1993 TV Hasperbach 1898 2.747 Pkt.
17,29 - 1,28 - 9,43 - 14,12
335 - 368 - 450 - 468
4,40 - 11,30 - 3:05,32
482 - 290 - 354
10. 325 Horstkötter, Lena 1993 LG Emsaue 2.561 Pkt.
16,56 - 1,24 - 6,63 - 16,63
361 - 342 - 325 - 305
3,92 - 21,56 - 2:57,14
426 - 417 - 385
11. 370 Stauber, Jessica 1993 SV Brackwede 2.346 Pkt.
16,97 - o.g.V. - 7,38 - 15,09
346 - - 361 - 399
3,43 - 20,59 - 2:37,79
364 - 406 - 470
12. 331 Klatt, Franziska 1993 TSV Hagen 1860 2.343 Pkt.
18,70 - 1,20 - 6,84 - 16,01
290 - 315 - 335 - 341
3,75 - 12,34 - 3:05,76
405 - 305 - 352
13. 397 Schröder, Leonie 1993 LAG Gütersloh 1.787 Pkt.
14,00 - 1,36 - 8,69 - 14,03
474 - 419 - 419 - 475
aufg. - aufg. - aufg.
-
14. 330 Radermacher, Lina 1993 TSV Hagen 1860 1.746 Pkt.
16,20 - o.g.V. - 5,30 - 15,13
375 - - 257 - 396
4,19 - 9,37 - aufg.
458 - 260
Schülerinnen A 7-Kampf 18.08.2007/19.08.2007
80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. SV Brackwede 9.195 Pkt.
Schultze, Annike 1993 3.149
Pollklesener, Frauke 1994 3.039
Pollklesener, Friederike 1992 3.007
2. TSV Hagen 1860 8.786 Pkt.
Mummer, Alexandra 1993 3.041
Menken, Julia 1993 2.937
Lippert, Jana 1992 2.808
3. LG Bad Salzuflen 8.543 Pkt.
Eikmeier, Marie 1992 2.985
Ratsch, Marvena 1993 2.820
Timm, Christina 1992 2.738
4. TSV Hagen 1860 6.821 Pkt.
Hoffmann, Dana 1992 2.732
Klatt, Franziska 1993 2.343
Radermacher, Lina 1993 1.746
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: WE/ LC Solbad Ravensberg