Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 5.05.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 2558 Wüller, Finja 1998 LG Ems 1.002 Pkt.
8,0 - 3,68 - 17,00
366 - 396 - 240
2. 2557 Becker, Lina 1998 LG Ems 996 Pkt.
8,1 - 3,22 - 22,00
355 - 336 - 305
3. 2555 Düpjan, Karina 1998 LG Ems 852 Pkt.
8,8 - 3,15 - 17,00
285 - 327 - 240
4. 2556 Becker, Pia 1998 LG Ems 836 Pkt.
8,6 - 3,28 - 13,50
304 - 344 - 188
5. 2503 Husemann, Merle 1998 LC Solbad Ravensberg 743 Pkt.
8,9 - 3,10 - 11,00
276 - 320 - 147
6. 2592 Hönke, Anna 1998 Bielefelder Turngemeinde 731 Pkt.
9,0 - 2,95 - 12,00
267 - 300 - 164
7. 2593 Brettschneider, Luca 1998 Bielefelder Turngemeinde 658 Pkt.
9,4 - 2,80 - 11,00
233 - 278 - 147
8. 2591 Kurt, Nesrin 1998 Bielefelder Turngemeinde 569 Pkt.
10,0 - 2,45 - 11,50
187 - 226 - 156
9. 2590 Almasri, Rim 1998 Bielefelder Turngemeinde 296 Pkt.
11,9 - 1,88 - 8,00
71 - 133 - 92
2513 Bergmann, Meike 1998 ohne Verein 0
n.a. - 2,53 - n.a.
- 238
Schülerinnen D 3-Kampf W08 5.05.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 2561 Villwock, Mara 1999 LG Ems 854 Pkt.
8,3 - 3,24 - 13,00
334 - 339 - 181
2. 2575 Polomka, Nele 2000 LG Ems 625 Pkt.
9,7 - 2,51 - 13,00
209 - 235 - 181
3. 2901 Büttner, Gina Marie 1999 LG Ems 478 Pkt.
10,5 - 2,10 - 11,50
152 - 170 - 156
4. 2589 Stender, Svenja 2001 Bielefelder Turngemeinde 259 Pkt.
11,5 - 1,87 - 5,50
92 - 131 - 36
Schülerinnen D 3-Kampf 5.05.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Ems 4.540 Pkt.
Wüller, Finja 1998 1.002
Becker, Lina 1998 996
Villwock, Mara 1999 854
Düpjan, Karina 1998 852
Becker, Pia 1998 836
2. Bielefelder Turngemeinde 2.513 Pkt.
Hönke, Anna 1998 731
Brettschneider, Luca 1998 658
Kurt, Nesrin 1998 569
Almasri, Rim 1998 296
Stender, Svenja 2001 259
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 5.05.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 2560 Große, Carina 1996 LG Ems 1.255 Pkt.
7,5 - 4,17 - 28,00
426 - 456 - 373
2. 2904 Nacke, Luisa 1996 Bielefelder Turngemeinde 1.144 Pkt.
7,4 - 3,87 - 20,50
438 - 420 - 286
3. 2559 Wüller, Merle 1996 LG Ems 1.037 Pkt.
8,4 - 3,73 - 22,50
324 - 402 - 311
4. 2572 Can, Adile 1996 LG Ems 1.027 Pkt.
8,1 - 3,55 - 21,00
355 - 380 - 292
5. 2528 Lüdorf, Svea 1996 LC Solbad Ravensberg 999 Pkt.
8,5 - 3,37 - 24,00
314 - 356 - 329
6. 2578 Schubert, Lorena 1996 LG Ems 977 Pkt.
8,4 - 3,13 - 24,00
324 - 324 - 329
7. 2507 Lutterkort, Isabell 1996 LC Solbad Ravensberg 866 Pkt.
8,6 - 2,97 - 18,50
304 - 302 - 260
Schülerinnen C 3-Kampf W10 5.05.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 2571 Kröger, Patricia 1997 LG Ems 1.120 Pkt.
8,3 - 3,56 - 31,00
334 - 381 - 405
2. 2510 Sochart, Chiara 1997 LC Solbad Ravensberg 1.033 Pkt.
8,5 - 3,37 - 27,00
314 - 356 - 363
3. 2577 Rose, Denise 1997 LG Ems 1.007 Pkt.
8,3 - 3,32 - 23,50
334 - 350 - 323
4. 2576 Polomka, Wiebke 1997 LG Ems 995 Pkt.
8,4 - 3,10 - 26,00
324 - 320 - 351
5. 2554 Möllmann, Merle 1997 LG Ems 989 Pkt.
8,2 - 3,65 - 18,00
344 - 392 - 253
6. 2567 Heinsch, Doreen 1997 LG Ems 908 Pkt.
8,1 - 3,21 - 15,50
355 - 335 - 218
7. 2595 Meyer, Lorenza 1997 Bielefelder Turngemeinde 848 Pkt.
8,7 - 3,22 - 15,50
294 - 336 - 218
8. 2508 Siebert, Viola 1997 LC Solbad Ravensberg 755 Pkt.
9,2 - 2,97 - 14,50
249 - 302 - 204
9. 2594 Lücking, Alina 1997 Bielefelder Turngemeinde 618 Pkt.
9,4 - 2,47 - 11,50
233 - 229 - 156
Schülerinnen C 3-Kampf 5.05.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Ems 5.446 Pkt.
Große, Carina 1996 1.255
Kröger, Patricia 1997 1.120
Wüller, Merle 1996 1.037
Can, Adile 1996 1.027
Rose, Denise 1997 1.007
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 5.05.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 2564 Bozdere, Tim 1998 LG Ems 759 Pkt.
8,6 - 3,33 - 23,00
270 - 308 - 181
2. 2597 Güttler, Lukas 1998 Bielefelder Turngemeinde 752 Pkt.
8,5 - 3,21 - 23,00
279 - 292 - 181
3. 2506 Lepper, Timon 1998 LC Solbad Ravensberg 696 Pkt.
9,3 - 3,03 - 27,00
210 - 269 - 217
4. 2598 Zschau, Niklas 1998 Bielefelder Turngemeinde 537 Pkt.
9,7 - 2,68 - 18,50
179 - 222 - 136
Schüler D 3-Kampf M08 5.05.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 2566 Visang, Maurice 1999 LG Ems 541 Pkt.
9,5 - 2,57 - 19,00
194 - 206 - 141
2. 2568 Schöne, Justus 2000 LG Ems 530 Pkt.
9,7 - 2,75 - 17,00
179 - 231 - 120
3. 2562 Noltmann, Justin 2000 LG Ems 509 Pkt.
9,9 - 2,51 - 19,50
165 - 198 - 146
4. 2504 Husemann, Urs 2000 LC Solbad Ravensberg 486 Pkt.
10,3 - 2,40 - 21,50
138 - 182 - 166
5. 2596 Kurt, Nail 2000 Bielefelder Turngemeinde 363 Pkt.
11,0 - 2,25 - 16,00
95 - 159 - 109
2574 König, Michael 1999 LG Ems 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 5.05.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 2580 Niemerg, Dominik 1996 LG Ems 993 Pkt.
7,7 - 3,69 - 34,50
363 - 351 - 279
2. 2511 Chatterjea, David 1996 LC Solbad Ravensberg 893 Pkt.
8,6 - 3,54 - 36,00
270 - 333 - 290
3. 2523 Schipke, Simeon 1996 TV Werther 824 Pkt.
8,5 - 3,32 - 29,50
279 - 306 - 239
4. 2517 Nöh, Niklas 1996 TV Werther 753 Pkt.
9,0 - 3,08 - 30,00
234 - 276 - 243
5. 2548 Temme, Fabian 1996 TV Werther 746 Pkt.
8,9 - 3,02 - 29,00
243 - 268 - 235
2544 Thomas, Lukas 1996 TV Werther 0
9,5 - 2,28 - n.a.
194 - 164
2514 Meyer, Patrick 1996 LC Solbad Ravensberg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf M10 5.05.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 2509 Bonin, Silas 1997 LC Solbad Ravensberg 916 Pkt.
8,0 - 3,55 - 31,00
330 - 335 - 251
2. 2563 Böhmer, Tobias 1997 LG Ems 871 Pkt.
8,1 - 3,37 - 29,50
319 - 313 - 239
3. 2573 Ilsen, Louis 1997 Bielefelder Turngemeinde 866 Pkt.
8,1 - 3,33 - 29,50
319 - 308 - 239
4. 2524 Eckardt, Yannik 1997 Bielefelder Turngemeinde 803 Pkt.
8,3 - 3,61 - 21,00
299 - 342 - 162
5. 2505 Horstkotte, Tim 1997 LC Solbad Ravensberg 775 Pkt.
8,3 - 3,19 - 23,50
299 - 290 - 186
6. 2599 Plehn, Sven 1997 Bielefelder Turngemeinde 698 Pkt.
9,2 - 2,85 - 29,00
218 - 245 - 235
2579 Satzer, Niklas 1997 LG Ems 0
8,6 - n.a. - 28,00
270 - - 226
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: WE/ LC Solbad Ravensberg