Luisenturmlauf 04.03.2006
    12,5 km weiblich            
Platz Start-Nr. Name Verein/Ort Zeit Brutto Zeit Netto Jg. Platz AK AK
1 1282 Strothmann, Antje LC Solbad Ravensberg 0:49:42 0:49:40 68 1 W35
2 1221 Scholz, Heike TRI Team Dissen 0:57:50 0:57:48 69 2 W35
3 1272 Hasselmann, Heide UniRenner 1:00:46 1:00:20 75 1 W30
4 1276 Göbel, Ulrike Uni Renner 1:00:46 1:00:21 80 1 WHK
5 1254 Kölsch, Martina LC Solbad Ravensberg 1:00:39 1:00:27 59 1 W45
6 1109 Schönke, Michelle LC Solbad Ravensberg 1:02:34 1:02:30 81 2 WHK
7 1242 Ewert, Britta LC Solbad Ravensberg 1:04:00 1:04:00 65 1 W40
8 1281 Weith, Beate TV Bissendorf-Holte 1:05:55 1:05:01 59 2 W45
9 1273 Barmeyer, Anke Bielefeld 1:06:30 1:06:08 69 3 W35
10 1283 Brockmeyer, Gabriela Team-Laufen.OS 1:07:06 1:06:23 67 4 W35
11 1288 Lehmann, Claudia Eintracht Minden 1:08:01 1:07:20 70 5 W35
12 1236 Geerdink, Ilona Loopgroep De Lutte / NL 1:08:53 1:08:45 73 2 W30
13 1293 Walter, Alexandra 1.Tri Team GTV 1:08:57 1:08:45 69 6 W35
14 1229 Tönjes, Vanessa LC Solbad Ravensberg 1:09:19 1:08:46 78 3 WHK
15 1285 Peschke, Marlis TSG 07 Burg Gretesch 1:10:18 1:09:34 68 7 W35
16 1223 Roll, Sabine TV Bad Meinberg 1:10:43 1:09:53 62 2 W40
17 2484 Rennings, Doris SC Melle 03 1:12:16 1:12:01 59 3 W45
18 1253 Wrona, Nicole LC Solbad Ravensberg 1:13:06 1:12:29 73 3 W30
19 1124 Beckmann, Maria Warendorf 1:14:14 1:12:58 45 1 W60
20 1118 Smith-Davenport, Brenda Gütersloh 1:14:36 1:13:17 65 3 W40
21 1292 Marten, Marion BSG Schüco 1:14:34 1:13:28 57 4 W45
22 1307 Wenzel, Martina Lauftreff Isselhorst 1:18:16 1:17:34 65 4 W40
23 1122 Uhlmann, Stefanie Gütersloh 1:19:17 1:18:00 68 8 W35
24 1280 Meier-Ebert, Gabriele Bielefeld 1:18:46 1:18:24 54 1 W50
25 1219 Krämer, Renate TV Georgsmarienhütte 1:19:17 1:18:37 55 2 W50
26 1133 Bös, Annett Bielefeld 1:19:37 1:18:44 67 9 W35
27 1100 Potz, Manuela Roadrunner Rot-Weiß St. V 1:20:20 1:19:07 71 10 W35
28 1290 Kronshage, Nina Hannover 1:22:33 1:22:10 81 4 WHK
29 1289 Studt, Christa Halle / Westf. 1:23:15 1:22:11 57 5 W45
30 1113 Lucas, Nicole LC Solbad Ravensberg 1:22:39 1:22:11 57 6 W45
31 1214 Bachtenkirch, Petra LT Tus Iserlohn 1:23:09 1:22:40 58 7 W45
32 1305 Veldhuis, Jose AV Hanzesport / NL 1:25:06 1:25:06 62 5 W40
33 1311 Nijhof, Rianne Warmsfeld / NL 1:25:13 1:25:13 82 5 WHK
34 1215 Hühlshorst, Margit PSC Verl e.V. 1:26:47 1:26:34 63 6 W40
35 1119 Kleine-Albers, Andrea Schinderjupp Laktatexpres 1:29:15 1:28:24 65 7 W40
36 1129 Bublitz, Lisa Bielefeld 1:38:08 1:37:15 85 6 WHK

Letzte Aktualisierung 04.03.2006
Durch Günther Wierum