Luisenturmlauf 04.03.2006
    12,5 km männlich            
Platz Start-Nr. Name Verein/Ort Zeit Brutto Zeit Netto Jg. Platz AK AK
1 1300 Lundström, Ingmar LC Solbad Ravensberg 0:41:35 0:41:35 72 1 M30
2 1308 Bozduman, Murat LG Burg Wiedenbrück 0:42:31 0:42:31 83 1 MHK
3 1310 Fischer, Axel SV Brackwede 0:43:00 0:43:00 76 2 M30
4 1319 Ewert, Andreas LC Solbad Ravensberg 0:43:54 0:43:53 63 1 M40
5 1200 Wellensiek, Wolfgang SV Brackwede 0:44:04 0:44:04 72 3 M30
6 1309 Iso-Markku, Pentti Turunmetsankavijat 0:45:20 0:45:19 84 2 MHK
7 1243 Limberg, Tobias LC Solbad Ravensberg 0:45:44 0:45:43 79 3 MHK
8 1294 Bischof, Jürgen LC Solbad Ravensberg 0:45:53 0:45:53 61 1 M45
9 1202 Bonin, Udo LC Solbad Ravensberg 0:46:07 0:46:06 65 2 M40
10 1320 Borgelt, Cornelius Tri-Speed Marienfeld 0:47:01 0:46:55 0 4 MHK
11 1275 Ristau, Kai UniRenner Bielefeld 0:47:16 0:47:14 78 5 MHK
12 1249 Rüter, Hanns-Martin UniRenner Bielefeld 0:47:33 0:47:32 71 1 M35
13 1248 Yendle, Karl Bünde 0:48:36 0:48:36 66 3 M40
14 1268 Masjosthusmann, Martin LG Burg Wiedenbrück 0:49:12 0:49:10 62 4 M40
15 1126 Böger, Frank Luhdener SV 0:49:26 0:49:25 68 2 M35
16 1232 Gerth, Volker TSVE 1890 Bielefeld 0:49:46 0:49:45 68 3 M35
17 1313 Schäfer, Ulrich Lübbecker Berglöwen 0:51:50 0:51:45 59 2 M45
18 881 Borgelt, Dominik DJK Gütersloh 0:52:42 0:51:54 73 4 M30
19 1209 Paweltzik, Thomas Herford 0:53:16 0:53:06 63 5 M40
20 1132 Menze, Dr.Jürgen LC Paderborn 0:54:03 0:54:01 63 6 M40
21 1220 Bollmeyer, Peter LC Solbad Ravensberg 0:54:28 0:54:27 67 4 M35
22 1278 Schlonski, Walter SC Melle 03 0:54:46 0:54:43 45 1 M60
23 1231 Otto, Daniel BSG Kreissparkasse Melle  0:55:14 0:55:04 73 5 M30
24 1241 Holle, Jörg ATSV Espelkamp 0:55:40 0:55:34 63 7 M40
25 1205 Köthe, Reiner LG Burg Wiedenbrück 0:55:53 0:55:47 60 3 M45
26 2065 Runte, Karsten TriTeam TG Lage 0:55:58 0:55:51 68 5 M35
27 812 Wulf, Jost BSG Dr. Oetker 0:57:09 0:56:13 74 6 M30
28 1235 Audier, Jean-Michel LC Solbad Ravensberg 0:56:51 0:56:24 55 1 M50
29 1318 Bergmann, Peter SV Oetinghausen 0:56:58 0:56:50 53 2 M50
30 1211 Dickob, Michael LC Solbad Ravensberg 0:57:16 0:57:04 61 4 M45
31 1261 Schelp, Michael   0:57:39 0:57:13 64 8 M40
32 1264 Opitz, Uwe SG FA Herringhausen 0:57:32 0:57:22 67 6 M35
33 1262 Rockahr, Matthias SV Hullern 68 0:58:45 0:57:49 61 5 M45
34 1217 Schmidt, Heinz SV Brackwede 0:58:14 0:58:05 40 1 M65
35 1265 Drexhage, Martin SV 06 Oetinghausen 0:58:31 0:58:15 63 9 M40
36 1270 Wiljes, Cord UniRenner 0:59:14 0:58:35 69 7 M35
37 1103 Look, Ulrich SC Melle 03 1:00:01 0:59:15 61 6 M45
38 1106 Möhle, Sebastian Bissendorf 1:00:01 0:59:29 80 6 MHK
39 1237 Veger, Herbert Loopgroep De Lutte / NL 0:59:47 0:59:41 62 10 M40
40 1257 Kroos, Günter HSG-Spradow 1:00:46 0:59:58 55 3 M50
41 1234 Wegener, Sven LG Bünde-Ahle-Löhne 1:00:15 1:00:09 62 11 M40
42 1239 Blokhuis, Harry Loopgroep De Lutte / NL 1:01:17 1:00:13 62 12 M40
43 2453 Wittig, Rainer LC Solbad Ravensberg 1:00:45 1:00:20 63 13 M40
44 1238 van der Walle, Rudie Loopgroep De Lutte / NL 1:01:04 1:00:58 54 4 M50
45 1120 Höwekenmeier, Thomas SV Hullern 1:02:08 1:01:12 0 7 MHK
46 1299 Schneidt, Patrick Tri-Team Gütersloh 1:01:32 1:01:14 89 1 MJB
47 1245 Otte, Carsten Feuerwehr Herford 1:01:33 1:01:17 66 14 M40
48 1296 Franze, Raimund TuS Freckenhorst 1:02:36 1:01:35 65 15 M40
49 1274 Krömeke, Holger UniRenner 1:01:39 1:01:37 81 8 MHK
50 1127 Gesenhues, Veit TuS Levern 1:03:10 1:02:06 0 9 MHK
51 1269 Wiebe, Andreas Greenteam 1:02:54 1:02:08 57 7 M45
52 1244 Schönke, Jürgen LC Solbad Ravensberg 1:02:34 1:02:30 50 1 M55
53 1252 Tatenhorst, Klaus LC 92 Bad Salzuflen 1:03:08 1:02:51 52 5 M50
54 1125 Dammann, Bernd LG Marienfeld 1:03:24 1:02:54 57 8 M45
55 1121 Schengber, Georg Melle 1:04:48 1:03:50 67 8 M35
56 1226 Steinberg, Michael Gütersloh 1:04:50 1:03:59 73 7 M30
57 1277 Ballmann, Patrick Unirenner Bi 1:05:01 1:04:05 82 10 MHK
58 1228 Aug, Michael SV Brackwede 1:04:45 1:04:21 60 9 M45
59 1315 Hagedorn, Norbert Sparkasse Osnabrück 1:05:06 1:04:28 60 10 M45
60 1255 Weigelt, Sven LC Solbad Ravensberg 1:05:20 1:04:40 78 11 MHK
61 1271 Stevens, Thomas Gütersloh 1:04:58 1:04:42 64 16 M40
62 1201 Barmeyer, Volker LC Solbad Ravensberg 1:05:46 1:04:45 71 9 M35
63 1107 Tonner, Norbert OTB Osnabrück 1:05:47 1:05:37 54 6 M50
64 1233 Kalker, Norbert   1:05:47 1:05:38 59 11 M45
65 1298 Schiedel, Rudi LG Burg Wiedenbrück 1:06:19 1:05:59 66 17 M40
66 1317 Knapp, Daniel Langenberg 1:07:07 1:06:08 73 8 M30
67 2345 Lohmann, Jan-Peter TSVE 1890 Bielefeld 1:06:30 1:06:09 69 10 M35
68 1321 Kroma, Thomas Borgholzhausen 1:07:06 1:06:26 72 9 M30
69 1263 Lütgemeier, Stefan Steinhagen 1:08:33 1:07:05 64 18 M40
70 445 Schwan, Michael SC Melle 03 1:07:46 1:07:16 53 7 M50
71 779 Berger, Jürgen DLRG Melle 1:07:46 1:07:16 67 11 M35
72 1123 Klask, Andreas TV Georgsmarienhütte 1:08:29 1:07:34 60 12 M45
73 1314 Blom, Jörg Bielefeld 1:08:51 1:07:44 65 19 M40
74 1258 Homburg, Stefan HSG Spradow 1:09:07 1:07:50 62 20 M40
75 1206 Loheide, Joachim Weserrunners 1:09:00 1:08:21 61 13 M45
76 1227 Mischker, Steven TV Hohne 1:09:46 1:08:47 85 12 MHK
77 1286 Benkowitz, Carsten Team Laufen-os.de 1:09:35 1:08:51 69 12 M35
78 1130 Walkenhorst, Reinhard Halle / Westf. 1:10:02 1:09:10 64 21 M40
79 1115 Vollgraf, Jörg HSG Spradow 1:10:38 1:09:21 62 22 M40
80 1203 Conrad, Reimund SV Bad Laer 1:10:44 1:09:31 59 14 M45
81 1204 Ruczynski, Jürgen TSG Burg Gretesch 1:10:21 1:09:38 63 23 M40
82 1108 Herting, Arne Bielefeld 1:10:30 1:09:48 80 13 MHK
83 1207 Roll, Frank TV Bad Meinberg 1:10:40 1:09:50 63 24 M40
84 1105 Singer, Thomas Bielefeld 1:10:46 1:09:53 78 14 MHK
85 1128 Stockmann, Andre CVJM Frotheim-Isenstedt 1:11:10 1:10:05 88 1 MJA
86 1111 Reineward, Holger Minden 1:11:21 1:10:06 71 13 M35
87 1240 Bäcker-Viell, Michael Hövelhof 1:11:26 1:10:32 68 14 M35
88 1112 Chaborski, Bernd Minden 1:11:56 1:10:43 66 25 M40
89 1131 Bollweg, Jörg TUS Helpup 1:12:31 1:11:10 63 26 M40
90 1287 Krömker, Jan SC Melle 03 1:12:59 1:11:55 91 1 MSA
91 1279 Krüger, Ralf UniRenner 1:12:28 1:12:02 71 15 M35
92 1267 Kleine-Albers, Bernhard Hilter 1:13:26 1:12:33 63 27 M40
93 1284 Neumann, Klaus SU Warendorf 1:14:14 1:13:05 39 2 M65
94 1116 Smith-Davenport, Ivor Gütersloh 1:14:36 1:13:16 67 16 M35
95 1259 Kanzok, Manfred Bielefeld 1:14:41 1:13:18 50 2 M55
96 1291 Marten, Jörg BSG Schüco 1:14:34 1:13:29 53 8 M50
97 1104 Heggemann, Eckhard Osnabrück 1:14:41 1:13:29 58 15 M45
98 1312 Bockermann, Gerhard Bielefeld 1:13:49 1:13:30 46 2 M60
99 1218 Höcker, Mario LC Solbad Ravensberg 1:15:29 1:14:16 72 10 M30
100 1316 Jansen, Norbert Melle 1:15:54 1:14:33 64 28 M40
101 1266 Geil, Hartmut Greenteam 1:15:38 1:14:52 48 3 M55
102 804 Jürgens, Dirk Pr. Oldendorf 1:16:28 1:16:11 67 17 M35
103 1110 Stumpf, Ingo Hiddenhausen 1:17:58 1:16:51 61 16 M45
104 1246 Krüger, Michael LTS Sportsteam 1:19:38 1:18:23 61 17 M45
105 410 Rolf, Gerhard Bielefeld 1:18:46 1:18:23 42 3 M60
106 1297 Koch, Ulrich LC 92 Bad Salzuflen 1:20:08 1:19:13 61 18 M45
107 1260 Lexy, Alfred Bielefeld 1:20:44 1:19:36 57 19 M45
108 1256 Bendzulla, Otto Osnabrück 1:21:30 1:20:13 35 1 M70
109 1117 Nossek, Heiko TuS Jöllenbeck 1:22:32 1:21:14 76 11 M30
110 1247 Gottenströter, Rolf LC Solbad Ravensberg 1:22:39 1:21:14 54 9 M50
111 1114 Reddehase, Timo Borgholzhausen 1:24:40 1:23:26 72 12 M30
112 1251 Mandel, Horst OSC Osnabrück 1:24:22 1:24:06 56 10 M50
113 1224 Kuhfus, Pascal Turnklub Herford 1:29:38 1:28:45 91 2 MSA
114 1225 Kuhfus, Rainer Turnklub Herford von 1907 1:32:39 1:31:46 58 20 M45
115 1306 Saalmink, Johan Hanzesport Zutphen / NL 1:37:10 1:37:10 56 11 M50

Letzte Aktualisierung 04.03.2006
Durch Günther Wierum